✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
2015, osobná + nákladná
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v mesiacoch
za posledný rok |
||||||||
1 | 52. | 4/2025 | ![]() | R2 | 9,8 km | 2 | 93 mil. € | 6 452 - 10 032 | 5 | 5 | 11/2023 | 4/2028 (+14) | |||
2 | 54. | 6/2025 | ![]() | R2 | 18,0 km | 2 | 175 mil. € | 5 189 - 6 389 | 5 | 5 | 1/2024 | 6/2028 (+14) | |||
3 | 53. | 5/2025 | ![]() | R2 | 14,0 km | 2 | 117 mil. € | 5 809 - 8 826 | 5 | 4 | 1/2024 | 6/2028 (+15) | |||
4 | 58. - 59. | 9/2025 | ![]() | R1 | 11,5 km | 4 | 406 mil. € | 7 784 | 4 | 4 | 7/2024 | 10/2027 (+54) | |||
5 | 55. - 57. | 7/2025 | ![]() | R4 | 8,0 km | 2 | 132 mil. € | 5 814 - 7 518 | 4 | 3 | 2/2024 | 7/2028 (+15) | |||
6 | 58. - 59. | 9/2025 | ![]() | R1 | 9,5 km | 4 | 340 mil. € | 9 704 - 13 715 | 4 | 4 | 7/2024 | 10/2027 (+54) | |||
7 | 55. - 57. | 7/2025 | ![]() | R4 | 6,0 km | 2 | 100 mil. € | 3 782 - 6 302 | 4 | 3 | 2/2024 | 7/2028 (+15) | |||
8 | 51. | 1/2025 | ![]() | R4 | 7,9 km | 2 | 127 mil. € | 2 552 - 2 737 | 4 | 3 | 8/2023 | 1/2028 (+12) | |||
9 | 55. - 57. | 7/2025 | ![]() | R4 | 7,5 km | 2 | 123 mil. € | 3 769 - 3 897 | 3 | 3 | 2/2024 | 7/2028 (+15) | |||
9 úsekov |
92,2 km |
2 - 4 |
1 612 mil. € |
2 552 - 13 715 | 4,2 |
3,8 |
10/2027 - 7/2028 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku