✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
2015, osobná + nákladná
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
predpoklad NDS
|
+ posun v mesiacoch
za posledný rok |
|||||||||
1 | 1. | 1/2019 | ![]() | R3 | 4,4 km | 2 | R 24,5/100 v polovičnom profile | 83 mil. € | 10 334 - 11 542 | 2 | 2 | 7/2012 | 3/2021 | 3/2021 (+10) | |||
2 | 2. | 2/2019 | ![]() | R2 | 13,5 km | 4 | R 24,5/100 | 143 mil. € | 9 007 - 9 998 | 2 | 2 | 12/2018 | 12/2020 | 12/2020 (+6) | |||
3 | 3. | 5/2019 | ![]() | R4 | 4,3 km | 4 | R 24,5/100 | 198 mil. € | 15 837 - 18 098 | 1 | 3 | 1/2017 | 9/2022 | 9/2022 (+14) | |||
4 | 4. | 6/2019 | ![]() | R2 | 9,1 km | 4 | DSP spracovaná na R 17,5/100, vyhlásená súťaž na zhotoviteľa stavby na R 24,5/100 | 243 mil. € | 8 780 - 11 203 | 3 | 4 | 1/2023 | 1/2023 (+16) | ||||
5 | 5. - 6. | 8/2019 | ![]() | R2 | 14,1 km | 2 | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 303 mil. € | 5 792 - 7 064 | 3 | 2 | 8/2019 | 8/2024 | 8/2024 (0) | |||
6 | 5. - 6. | 8/2019 | ![]() | R4 | 14,3 km | 4 | R 24,5/100 | 134 mil. € | 10 088 - 50 895 | 2 | 1 | 4/2019 | 8/2022 | 8/2022 (+5) | |||
7 | 7. | 10/2019 | ![]() | D1 | 3,5 km | 8 | D 41/120 | 132 mil. € | 62 652 | . . . | 1 | 1 | 4/2019 | 10/2021 | |||
7 úsekov |
63,2 km |
2 - 8 |
1 235 mil. € |
5 792 - 62 652 | 2,0 |
2,1 |
12/2020 - 8/2024 |
12/2020 - 8/2024 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku