✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
2015, osobná + nákladná
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v mesiacoch
za posledný rok |
||||||||||
1 | 7/2016 | ![]() | R7 | 17,4 km | 4 | R 24,5/120 | 8 544 - 13 236 | 2 | 3 | 11/2015 | 2020 | ||||||
2 | 7/2016 | ![]() | R7 | 8,4 km | 4 | R 31,5/120 | 13 102 - 19 993 | 1 | 1 | 6/2016 | 2021 | ||||||
3 | 7/2016 | ![]() | R7 | 6,4 km | 4 - 6 | R 31,5/120 | 27 633 - 44 493 | . . . | 1 | 1 | 8/2017 | 2021 | |||||
4 | 14. | 5/2021 | ![]() | R7 | 14,3 km | 2 | R 11,5/120 | 98 mil. € | 4 | 4 | 11/2025 (+8) | ||||||
5 | 17. | 7/2021 | ![]() | R7 | 11,0 km | 4 | R 24,5/120 | 97 mil. € | 6 428 - 9 084 | 4 | 4 | 1/2026 (+10) | |||||
6 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | R7 | 23,5 km | 2 | R 11,5/120 | 161 mil. € | 4 | 4 | 2/2026 (+11) | ||||||
7 | 23. - 24. | 2/2022 | ![]() | R7 | 9,5 km | 4 | R 24,5/120 | 135 mil. € | 6 403 - 9 478 | 4 | 4 | 8/2026 (+9) | |||||
8 | 77. - 82. | po 2040 | ![]() | R7 | 29,2 km | 2 | R 11,5/120 | 230 mil. € | 2 156 - 6 890 | 5 | 5 | po 2040 (0) | |||||
9 | 77. - 82. | po 2040 | ![]() | R7 | 32,8 km | 2 | R 11,5/120 | 367 mil. € | 2 228 - 6 331 | 5 | 5 | po 2040 (0) | |||||
10 | 77. - 82. | po 2040 | ![]() | R7 | 71,3 km | 2 | R 11,5/120 | 553 mil. € | 1 065 - 4 239 | 5 | 5 | po 2040 (0) | |||||
10 úsekov |
223,8 km |
2 - 6 |
1 641 mil. € |
1 065 - 44 493 | 3,5 |
3,6 |
7/2020 - po 2040 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku