✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
2015, osobná + nákladná
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
predpoklad NDS
|
+ posun v mesiacoch
za posledný rok |
|||||||||
20 úsekov |
269,3 km |
2 - 4 |
3 761 mil. € |
5 189 - 50 895 | 3,2 |
3,2 |
12/2020 - 6/2033 |
12/2020 - 6/2033 | |||||||||
1 | 2. | 2/2019 | ![]() | R2 | 13,5 km | 4 | R 24,5/100 | 143 mil. € | 9 007 - 9 998 | 2 | 2 | 12/2018 | 12/2020 | 12/2020 (+6) | |||
2 | 4. | 6/2019 | ![]() | R2 | 9,1 km | 4 | DSP spracovaná na R 17,5/100, vyhlásená súťaž na zhotoviteľa stavby na R 24,5/100 | 243 mil. € | 8 780 - 11 203 | 3 | 4 | 1/2023 | 1/2023 (+16) | ||||
3 | 5. - 6. | 8/2019 | ![]() | R2 | 14,1 km | 2 | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 303 mil. € | 5 792 - 7 064 | 3 | 2 | 8/2019 | 8/2024 | 8/2024 (0) | |||
4 | 8. | 2/2020 | ![]() | R2 | 6,8 km | 4 | R 24,5/100 | 191 mil. € | 11 764 - 50 895 | 3 | 3 | 4/2019 | 2/2023 | 2/2023 (+11) | |||
5 | 15. - 16. | 6/2021 | ![]() | R2 | 6,2 km | 2 | R 22,5/100, plánované v 1/2-profile | 74 mil. € | 5 304 | 2 | 2 | 12/2019 | 6/2023 | 6/2023 (+24) | |||
6 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | R2 | 8,3 km | 2 | R 22,5/100, plánované v 1/2-profile | 92 mil. € | 5 277 - 6 250 | 2 | 2 | 1/2020 | 8/2023 | 8/2023 (+26) | |||
7 | 27. - 28. | 4/2022 | ![]() | R2 | 20,7 km | 2 | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 211 mil. € | 6 969 - 10 726 | 3 | 4 | 2/2021 | 4/2024 | 4/2024 (+9) | |||
8 | 27. - 28. | 4/2022 | ![]() | R2 | 10,6 km | 2 | R 22,5/100, plánované v 1/2-profile | 127 mil. € | 6 412 - 8 112 | 3 | 4 | 2/2021 | 4/2024 | 4/2024 (+9) | |||
9 | 29. - 30. | 6/2022 | ![]() | R2 | 6,1 km | 4 | R 24,5/120(100) | 123 mil. € | 12 157 | 2 | 3 | 3/2020 | 6/2025 | 6/2025 (+10) | |||
10 | 29. - 30. | 6/2022 | ![]() | R2 | 2,7 km | 4 | R 24,5/120(100) | 53 mil. € | 12 862 | 2 | 3 | 2/2021 | 6/2025 | 6/2025 (+10) | |||
11 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | R2 | 9,6 km | 2 | R 24,5/120(100), plánované v 1/2-profile | 112 mil. € | 8 634 - 11 116 | 3 | 2 | 10/2021 | 2/2026 | 2/2026 (+9) | |||
12 | 38. | 3/2023 | ![]() | R2 | 16,0 km | 4 | R 24,5/120(100) | 274 mil. € | 9 654 - 12 079 | 2 | 2 | 1/2022 | 3/2026 | 3/2026 (+8) | |||
13 | 39. | 5/2023 | ![]() | R2 | 11,5 km | 2 | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 235 mil. € | 7 793 | 3 | 3 | 1/2022 | 5/2026 | 5/2026 (0) | |||
14 | 41. | 10/2023 | ![]() | R2 | 17,5 km | 4 | R 24,5/100 | 287 mil. € | 12 819 - 29 988 | 2 | 2 | 8/2022 | 10/2026 | 10/2026 (+27) | |||
15 | 49. | 10/2024 | ![]() | R2 | 18,0 km | 2 | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 171 mil. € | 10 140 - 11 010 | 4 | 4 | 5/2023 | 10/2027 | 10/2027 (+7) | |||
16 | 50. | 12/2024 | ![]() | R2 | 7,8 km | 2 | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 75 mil. € | 5 587 | 5 | 4 | 7/2023 | 12/2027 | 12/2027 (+10) | |||
17 | 52. | 4/2025 | ![]() | R2 | 9,8 km | 2 | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 93 mil. € | 6 452 - 10 032 | 5 | 5 | 11/2023 | 4/2028 | 4/2028 (+14) | |||
18 | 53. | 5/2025 | ![]() | R2 | 14,0 km | 2 | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 117 mil. € | 5 809 - 8 826 | 5 | 4 | 1/2024 | 6/2028 | 6/2028 (+15) | |||
19 | 54. | 6/2025 | ![]() | R2 | 18,0 km | 2 | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 175 mil. € | 5 189 - 6 389 | 5 | 5 | 1/2024 | 6/2028 | 6/2028 (+14) | |||
20 | 75. - 76. | 6/2030 | ![]() | R2 | 49,0 km | 2 | R 24,5/120(100), plánované v 1/2-profile | 662 mil. € | 5 762 - 14 648 | 4 | 4 | 8/2028 | 6/2033 | 6/2033 (+21) | |||
20 úsekov |
269,3 km |
2 - 4 |
3 761 mil. € |
5 189 - 50 895 | 3,2 |
3,2 |
12/2020 - 6/2033 |
12/2020 - 6/2033 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku