✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
2015, osobná + nákladná
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
predpoklad NDS
|
+ posun v mesiacoch
za posledný rok |
|||||||||
1 | 15. - 16. | 6/2021 | ![]() | R1 | 8,1 km | 4 | R 22,5/100 | 164 mil. € | 12 387 - 17 316 | 2 | 3 | 4/2020 | 6/2023 | 6/2023 (+11) | |||
2 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | R1 | 2,7 km | 4 | R 24,5/80 | 62 mil. € | 16 268 | 3 | 3 | 11/2020 | 8/2023 | 8/2023 (+8) | |||
3 | 45. - 46. | 1/2024 | ![]() | R1 | 14,9 km | 4 | R 24,5/80 | 785 mil. € | 8 140 - 13 204 | 2 | 3 | 10/2022 | 1/2027 | 1/2027 (+33) | |||
4 | 47. | 5/2024 | ![]() | R1 | 4,6 km | 4 | R 24,5/80 | 100 mil. € | 11 611 | 3 | 3 | 3/2024 | 5/2026 | 5/2026 (+14) | |||
5 | 58. - 59. | 9/2025 | ![]() | R1 | 11,5 km | 4 | R 24,5/80 | 406 mil. € | 7 784 | 4 | 4 | 7/2024 | 10/2027 | 10/2027 (+54) | |||
6 | 58. - 59. | 9/2025 | ![]() | R1 | 9,5 km | 4 | R 24,5/80 | 340 mil. € | 9 704 - 13 715 | 4 | 4 | 7/2024 | 10/2027 | 10/2027 (+54) | |||
7 | 77. - 82. | po 2040 | ![]() | R1 | 42,1 km | 4 | R 24,5/120 | 631 mil. € | 5 713 - 13 545 | 5 | 5 | po 2040 | |||||
7 úsekov |
93,5 km |
4 |
2 486 mil. € |
5 713 - 17 316 | 3,3 |
3,6 |
6/2023 - po 2040 |
6/2023 - 10/2027 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku