✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
pozemky
|
2015, osobná + nákladná
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v mesiacoch
za posledný rok |
||||||||
18 úsekov |
198,5 km |
2 - 8 |
4 943 mil. € |
204,0 mil. € |
1 698 - 62 652 | 2,1 |
2,1 |
12/2019 - 11/2029 | ||||||||
1 | 12/2013 | ![]() | D1 | 14,9 km | 4 | 368 mil. € | 20,8 mil. € | 12 491 - 24 900 | 1 | 1 | 4/2009 | 7/2022 | ||||
2 | 1/2014 | ![]() | D1 | 11,3 km | 4 | 462 mil. € | 14,1 mil. € | 23 579 - 28 413 | 2 | 3 | 11/2008 | 12/2019 (+7) | ||||
3 | 6/2014 | ![]() | D1 | 13,5 km | 4 | 424 mil. € | 0,2 mil. € | 22 691 - 32 334 | 1 | 2 | 4/2009 | 2022 (+24) | ||||
4 | 11/2016 | ![]() | D1 | 14,4 km | 4 | 240 mil. € | 30,9 mil. € | 3 166 - 11 562 | 2 | 2 | 4/2015 | 12/2019 | ||||
5 | 6/2017 | ![]() | D1 | 7,9 km | 4 | 419 mil. € | 41,2 mil. € | 19 072 - 21 988 | 1 | 2 | 6/2015 | 6/2021 (-0) | ||||
6 | 10/2017 | ![]() | D1 | 2,6 km | 4 | 27 mil. € | 10,1 mil. € | 14 624 | 1 | 1 | 11/2015 | 12/2019 (+8) | ||||
7 | 7. | 10/2019 | ![]() | D1 | 3,5 km | 8 | 132 mil. € | 13,2 mil. € | 62 652 | . . . | 1 | 1 | 4/2019 | |||
8 | 9. - 10. | 8/2020 | ![]() | D1 | 13,5 km | 4 | 949 mil. € | 19,9 mil. € | 13 676 - 21 949 | 1 | 1 | |||||
9 | 12. | 11/2020 | ![]() | D1 | 1,1 km | 2 | 12 mil. € | 1,5 mil. € | 2 | 1 | 9/2019 | 8/2022 (+7) | ||||
10 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | D1 | 10,6 km | 8 | 216 mil. € | 5,5 mil. € | 62 652 | . . . | 1 | 1 | 10/2019 | |||
11 | 25. - 26. | 3/2022 | ![]() | D1 | 3,8 km | 2 | 56 mil. € | 2,0 mil. € | 10 312 | 3 | 5 | 4/2021 | ||||
12 | 31. | 7/2022 | ![]() | D1 | 7,3 km | 4 | 317 mil. € | 0,3 mil. € | 10 359 | 3 | 3 | 6/2021 | ||||
13 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | D1 | 19,9 km | 6 | 277 mil. € | 11,0 mil. € | 42 774 - 54 519 | . . . | 2 | 2 | 4/2022 | |||
14 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 12,6 km | 4 | 418 mil. € | 7,0 mil. € | 9 503 - 9 802 | 3 | 3 | 6/2025 | 11/2029 (+14) | |||
15 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 18,2 km | 4 | 191 mil. € | 9,5 mil. € | 6 207 - 8 525 | 3 | 2 | 6/2025 | 11/2029 (+14) | |||
16 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 15,8 km | 4 | 138 mil. € | 5,0 mil. € | 4 033 - 8 369 | 4 | 3 | 6/2025 | 11/2029 (+11) | |||
17 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 12,1 km | 4 | 162 mil. € | 7,0 mil. € | 10 444 - 14 783 | 3 | 2 | 6/2025 | 11/2029 (+11) | |||
18 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 15,5 km | 4 | 135 mil. € | 5,0 mil. € | 1 698 - 6 812 | 4 | 3 | 6/2025 | 11/2029 (+11) | |||
18 úsekov |
198,5 km |
2 - 8 |
4 943 mil. € |
204,0 mil. € |
1 698 - 62 652 | 2,1 |
2,1 |
12/2019 - 11/2029 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku