✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
2015, osobná + nákladná
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v mesiacoch
za posledný rok |
|||||||||
16 úsekov |
220,0 km |
2 - 6 |
4 151 mil. € |
81,8 mil. € |
1 698 - 32 968 | 3,5 |
3,4 |
1/2029 - 2/2034 | ||||||||
1 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | D4 | 12,4 km | 4 | 771 mil. € | 7,5 mil. € | 2 | 4 | 12/2010 | 7/2029 (-8) | ||||
2 | 60. - 61. | 1/2026 | ![]() | R3 | 7,9 km | 2 | 71 mil. € | 5,5 mil. € | 5 441 - 8 427 | 4 | 3 | 9/2010 | 1/2029 (+5) | |||
3 | 60. - 61. | 1/2026 | ![]() | R3 | 14,0 km | 4 | 191 mil. € | 7,2 mil. € | 14 233 - 18 874 | 3 | 3 | 9/2010 | 1/2029 (+19) | |||
4 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 12,6 km | 4 | 418 mil. € | 5,5 mil. € | 9 503 - 9 802 | 3 | 3 | 11/2029 (+14) | ||||
5 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 18,2 km | 4 | 191 mil. € | 2,5 mil. € | 6 207 - 8 525 | 3 | 2 | 11/2029 (+14) | ||||
6 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | R6 | 11,3 km | 2 | 142 mil. € | 6,1 mil. € | 7 234 | 4 | 3 | 4/2008 | 11/2029 (+7) | |||
7 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 15,8 km | 4 | 138 mil. € | 2,0 mil. € | 4 033 - 8 369 | 4 | 3 | 11/2029 (+11) | ||||
8 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 12,1 km | 4 | 162 mil. € | 2,3 mil. € | 10 444 - 14 783 | 3 | 2 | 11/2029 (+11) | ||||
9 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 15,5 km | 4 | 135 mil. € | 2,0 mil. € | 1 698 - 6 812 | 4 | 3 | 11/2029 (+11) | ||||
10 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | R6 | 11,0 km | 2 | 190 mil. € | 5,7 mil. € | 2 561 - 5 054 | 4 | 3 | 4/2008 | 11/2029 (+7) | |||
11 | 62. - 71. | 11/2027 | ![]() | R3 | 10,4 km | 2 | 243 mil. € | 5,3 mil. € | 7 211 | 4 | 4 | 10/2010 | 11/2030 (+17) | |||
12 | 62. - 71. | 11/2027 | ![]() | R3 | 6,7 km | 2 | 251 mil. € | 4,7 mil. € | 8 973 - 10 745 | 3 | 5 | 10/2010 | 11/2030 (+45) | |||
13 | 62. - 71. | 11/2027 | ![]() | R3 | 1,9 km | 2 | 31 mil. € | 2,2 mil. € | 5 586 | 2 | 2 | 5/2004 | 11/2030 (+45) | |||
14 | 72. - 73. | 2/2029 | ![]() | D2 | 6,9 km | 6 | 106 mil. € | 1,8 mil. € | 5 | 5 | 2/2032 (+27) | |||||
15 | 72. - 73. | 2/2029 | ![]() | R8 | 54,9 km | 4 | 1 020 mil. € | 20,1 mil. € | 4 151 - 11 477 | 3 | 5 | 4/2010 | 2/2034 | |||
16 | 74. | 5/2029 | ![]() | D2 | 8,5 km | 6 | 90 mil. € | 1,5 mil. € | 32 968 | . . . | 5 | 5 | 5/2032 (+26) | |||
16 úsekov |
220,0 km |
2 - 6 |
4 151 mil. € |
81,8 mil. € |
1 698 - 32 968 | 3,5 |
3,4 |
1/2029 - 2/2034 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku