✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
2015, osobná + nákladná
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v mesiacoch
za posledný rok |
|||||||||
38 úsekov |
420,6 km |
2 - 6 |
8 550 mil. € |
219,2 mil. € |
2 552 - 54 519 | 3,1 |
3,2 |
2/2025 - 7/2029 | ||||||||
1 | 9. - 10. | 8/2020 | ![]() | D1 | 13,5 km | 4 | 949 mil. € | 22,7 mil. € | 13 676 - 21 949 | 1 | 1 | |||||
2 | 14. | 5/2021 | ![]() | R7 | 14,3 km | 2 | 98 mil. € | 1,3 mil. € | 4 | 4 | 12/2011 | 11/2025 (+8) | ||||
3 | 17. | 7/2021 | ![]() | R7 | 11,0 km | 4 | 97 mil. € | 0,9 mil. € | 6 428 - 9 084 | 4 | 4 | 12/2011 | 1/2026 (+10) | |||
4 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | R7 | 23,5 km | 2 | 161 mil. € | 2,1 mil. € | 4 | 4 | 12/2011 | 2/2026 (+11) | ||||
5 | 23. - 24. | 2/2022 | ![]() | D3 | 11,2 km | 4 | 416 mil. € | 16,8 mil. € | 13 886 - 21 743 | 1 | 1 | 7/1997 | ||||
6 | 23. - 24. | 2/2022 | ![]() | R7 | 9,5 km | 4 | 135 mil. € | 0,8 mil. € | 6 403 - 9 478 | 4 | 4 | 8/2026 (+9) | ||||
7 | 25. - 26. | 3/2022 | ![]() | D1 | 3,8 km | 2 | 56 mil. € | 0,6 mil. € | 10 312 | 3 | 5 | |||||
8 | 25. - 26. | 3/2022 | ![]() | R5 | 1,7 km | 2 | 54 mil. € | 0,7 mil. € | 7 972 | 3 | 4 | 10/2009 | 3/2025 | |||
9 | 29. - 30. | 6/2022 | ![]() | R2 | 6,1 km | 4 | 123 mil. € | 4,2 mil. € | 12 157 | 2 | 3 | 11/2003 | 6/2025 (+10) | |||
10 | 29. - 30. | 6/2022 | ![]() | R2 | 2,7 km | 4 | 53 mil. € | 1,1 mil. € | 12 862 | 2 | 3 | 11/2003 | 6/2025 (+10) | |||
11 | 31. | 7/2022 | ![]() | D1 | 7,3 km | 4 | 317 mil. € | 8,1 mil. € | 10 359 | 3 | 3 | 8/2013 | ||||
12 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | R2 | 9,6 km | 2 | 112 mil. € | 4,8 mil. € | 8 634 - 11 116 | 3 | 2 | 10/2004 | 2/2026 (+9) | |||
13 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | D1 | 19,9 km | 6 | 277 mil. € | 4,2 mil. € | 42 774 - 54 519 | . . . | 2 | 2 | 12/2009 | |||
14 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | D4 | 12,4 km | 4 | 771 mil. € | 7,5 mil. € | 2 | 4 | 12/2010 | 7/2029 (-8) | ||||
15 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | R3 | 4,9 km | 2 | 77 mil. € | 2,9 mil. € | 2 | 2 | 8/2006 | 2/2026 (+18) | ||||
16 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | R3 | 8,3 km | 2 | 201 mil. € | 5,5 mil. € | 5 550 - 9 787 | 2 | 3 | 8/2006 | 2/2026 (+18) | |||
17 | 38. | 3/2023 | ![]() | R2 | 16,0 km | 4 | 274 mil. € | 5,2 mil. € | 9 654 - 12 079 | 2 | 2 | 11/2003 | 3/2026 (+8) | |||
18 | 39. | 5/2023 | ![]() | R2 | 11,5 km | 2 | 235 mil. € | 5,7 mil. € | 7 793 | 3 | 3 | 10/2004 | 5/2026 (0) | |||
19 | 40. | 8/2023 | ![]() | R4 | 4,0 km | 4 | 102 mil. € | 3,6 mil. € | 14 625 | 2 | 2 | 8/2026 (+10) | ||||
20 | 41. | 10/2023 | ![]() | R2 | 17,5 km | 4 | 287 mil. € | 8,5 mil. € | 12 819 - 29 988 | 2 | 2 | 11/2008 | 10/2026 (+27) | |||
21 | 42. | 11/2023 | ![]() | D4 | 3,6 km | 4 | 133 mil. € | 2,4 mil. € | 5 | 5 | 8/2010 | 11/2026 (-21) | ||||
22 | 43. - 44. | 12/2023 | ![]() | R4 | 6,5 km | 2 | 105 mil. € | 3,5 mil. € | 6 651 - 9 113 | 2 | 3 | 12/2026 (+3) | ||||
23 | 43. - 44. | 12/2023 | ![]() | R4 | 7,0 km | 2 | 97 mil. € | 4,5 mil. € | 3 407 - 3 769 | 2 | 2 | 12/2026 (+3) | ||||
24 | 45. - 46. | 1/2024 | ![]() | R1 | 14,9 km | 4 | 785 mil. € | 6,7 mil. € | 8 140 - 13 204 | 2 | 3 | 4/2010 | 1/2027 (+33) | |||
25 | 45. - 46. | 1/2024 | ![]() | R3 | 4,8 km | 2 | 67 mil. € | 4,4 mil. € | 9 492 - 10 279 | 3 | 2 | 1/2026 (+4) | ||||
26 | 47. | 5/2024 | ![]() | R1 | 4,6 km | 4 | 100 mil. € | 3,6 mil. € | 11 611 | 3 | 3 | 4/2010 | 5/2026 (+14) | |||
27 | 48. | 7/2024 | ![]() | R3 | 52,5 km | 2 | 611 mil. € | 26,4 mil. € | 3 247 - 11 434 | 4 | 4 | 7/2027 (+5) | ||||
28 | 49. | 10/2024 | ![]() | R2 | 18,0 km | 2 | 171 mil. € | 6,1 mil. € | 10 140 - 11 010 | 4 | 4 | 6/2016 | 10/2027 (+7) | |||
29 | 50. | 12/2024 | ![]() | R2 | 7,8 km | 2 | 75 mil. € | 3,1 mil. € | 5 587 | 5 | 4 | 9/2009 | 12/2027 (+10) | |||
30 | 51. | 1/2025 | ![]() | R4 | 7,9 km | 2 | 127 mil. € | 6,1 mil. € | 2 552 - 2 737 | 4 | 3 | 4/2016 | 1/2028 (+12) | |||
31 | 52. | 4/2025 | ![]() | R2 | 9,8 km | 2 | 93 mil. € | 3,7 mil. € | 6 452 - 10 032 | 5 | 5 | 9/2009 | 4/2028 (+14) | |||
32 | 53. | 5/2025 | ![]() | R2 | 14,0 km | 2 | 117 mil. € | 5,1 mil. € | 5 809 - 8 826 | 5 | 4 | 6/2016 | 6/2028 (+15) | |||
33 | 54. | 6/2025 | ![]() | R2 | 18,0 km | 2 | 175 mil. € | 9,7 mil. € | 5 189 - 6 389 | 5 | 5 | 2/2016 | 6/2028 (+14) | |||
34 | 55. - 57. | 7/2025 | ![]() | R4 | 8,0 km | 2 | 132 mil. € | 4,3 mil. € | 5 814 - 7 518 | 4 | 3 | 7/2028 (+15) | ||||
35 | 55. - 57. | 7/2025 | ![]() | R4 | 7,5 km | 2 | 123 mil. € | 5,2 mil. € | 3 769 - 3 897 | 3 | 3 | 7/2028 (+15) | ||||
36 | 55. - 57. | 7/2025 | ![]() | R4 | 6,0 km | 2 | 100 mil. € | 4,1 mil. € | 3 782 - 6 302 | 4 | 3 | 7/2028 (+15) | ||||
37 | 58. - 59. | 9/2025 | ![]() | R1 | 11,5 km | 4 | 406 mil. € | 5,8 mil. € | 7 784 | 4 | 4 | 4/2010 | 10/2027 (+54) | |||
38 | 58. - 59. | 9/2025 | ![]() | R1 | 9,5 km | 4 | 340 mil. € | 7,4 mil. € | 9 704 - 13 715 | 4 | 4 | 4/2010 | 10/2027 (+54) | |||
38 úsekov |
420,6 km |
2 - 6 |
8 550 mil. € |
219,2 mil. € |
2 552 - 54 519 | 3,1 |
3,2 |
2/2025 - 7/2029 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku