✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
odhad NDS
|
2015, osobná + nákladná
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v mesiacoch
za posledný rok |
||||||||
38 úsekov |
420,6 km |
8 550 mil. € |
2 552 - 54 519 | 3,1 |
3,2 |
2/2025 - 7/2029 | ||||||||
1 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | D4 | 12,4 km | 771 mil. € | 2 | 4 | 7/2029 (-8) | |||||
2 | 55. - 57. | 7/2025 | ![]() | R4 | 7,5 km | 123 mil. € | 3 769 - 3 897 | 3 | 3 | 2/2024 | 7/2028 (+15) | |||
3 | 55. - 57. | 7/2025 | ![]() | R4 | 6,0 km | 100 mil. € | 3 782 - 6 302 | 4 | 3 | 2/2024 | 7/2028 (+15) | |||
4 | 55. - 57. | 7/2025 | ![]() | R4 | 8,0 km | 132 mil. € | 5 814 - 7 518 | 4 | 3 | 2/2024 | 7/2028 (+15) | |||
5 | 54. | 6/2025 | ![]() | R2 | 18,0 km | 175 mil. € | 5 189 - 6 389 | 5 | 5 | 1/2024 | 6/2028 (+14) | |||
6 | 53. | 5/2025 | ![]() | R2 | 14,0 km | 117 mil. € | 5 809 - 8 826 | 5 | 4 | 1/2024 | 6/2028 (+15) | |||
7 | 52. | 4/2025 | ![]() | R2 | 9,8 km | 93 mil. € | 6 452 - 10 032 | 5 | 5 | 11/2023 | 4/2028 (+14) | |||
8 | 51. | 1/2025 | ![]() | R4 | 7,9 km | 127 mil. € | 2 552 - 2 737 | 4 | 3 | 8/2023 | 1/2028 (+12) | |||
9 | 50. | 12/2024 | ![]() | R2 | 7,8 km | 75 mil. € | 5 587 | 5 | 4 | 7/2023 | 12/2027 (+10) | |||
10 | 49. | 10/2024 | ![]() | R2 | 18,0 km | 171 mil. € | 10 140 - 11 010 | 4 | 4 | 5/2023 | 10/2027 (+7) | |||
11 | 58. - 59. | 9/2025 | ![]() | R1 | 11,5 km | 406 mil. € | 7 784 | 4 | 4 | 7/2024 | 10/2027 (+54) | |||
12 | 58. - 59. | 9/2025 | ![]() | R1 | 9,5 km | 340 mil. € | 9 704 - 13 715 | 4 | 4 | 7/2024 | 10/2027 (+54) | |||
13 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | D1 | 19,9 km | 277 mil. € | 42 774 - 54 519 | . . . | 2 | 2 | 4/2022 | |||
14 | 48. | 7/2024 | ![]() | R3 | 52,5 km | 611 mil. € | 3 247 - 11 434 | 4 | 4 | 4/2023 | 7/2027 (+5) | |||
15 | 9. - 10. | 8/2020 | ![]() | D1 | 13,5 km | 949 mil. € | 13 676 - 21 949 | 1 | 1 | |||||
16 | 31. | 7/2022 | ![]() | D1 | 7,3 km | 317 mil. € | 10 359 | 3 | 3 | 6/2021 | ||||
17 | 45. - 46. | 1/2024 | ![]() | R1 | 14,9 km | 785 mil. € | 8 140 - 13 204 | 2 | 3 | 10/2022 | 1/2027 (+33) | |||
18 | 43. - 44. | 12/2023 | ![]() | R4 | 7,0 km | 97 mil. € | 3 407 - 3 769 | 2 | 2 | 8/2022 | 12/2026 (+3) | |||
19 | 43. - 44. | 12/2023 | ![]() | R4 | 6,5 km | 105 mil. € | 6 651 - 9 113 | 2 | 3 | 8/2022 | 12/2026 (+3) | |||
20 | 42. | 11/2023 | ![]() | D4 | 3,6 km | 133 mil. € | 5 | 5 | 11/2026 (-21) | |||||
21 | 41. | 10/2023 | ![]() | R2 | 17,5 km | 287 mil. € | 12 819 - 29 988 | 2 | 2 | 8/2022 | 10/2026 (+27) | |||
22 | 40. | 8/2023 | ![]() | R4 | 4,0 km | 102 mil. € | 14 625 | 2 | 2 | 4/2022 | 8/2026 (+10) | |||
23 | 23. - 24. | 2/2022 | ![]() | R7 | 9,5 km | 135 mil. € | 6 403 - 9 478 | 4 | 4 | 8/2026 (+9) | ||||
24 | 47. | 5/2024 | ![]() | R1 | 4,6 km | 100 mil. € | 11 611 | 3 | 3 | 3/2024 | 5/2026 (+14) | |||
25 | 39. | 5/2023 | ![]() | R2 | 11,5 km | 235 mil. € | 7 793 | 3 | 3 | 1/2022 | 5/2026 (0) | |||
26 | 38. | 3/2023 | ![]() | R2 | 16,0 km | 274 mil. € | 9 654 - 12 079 | 2 | 2 | 1/2022 | 3/2026 (+8) | |||
27 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | R3 | 4,9 km | 77 mil. € | 2 | 2 | 11/2021 | 2/2026 (+18) | ||||
28 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | R3 | 8,3 km | 201 mil. € | 5 550 - 9 787 | 2 | 3 | 11/2021 | 2/2026 (+18) | |||
29 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | R2 | 9,6 km | 112 mil. € | 8 634 - 11 116 | 3 | 2 | 10/2021 | 2/2026 (+9) | |||
30 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | R7 | 23,5 km | 161 mil. € | 4 | 4 | 2/2026 (+11) | |||||
31 | 45. - 46. | 1/2024 | ![]() | R3 | 4,8 km | 67 mil. € | 9 492 - 10 279 | 3 | 2 | 11/2022 | 1/2026 (+4) | |||
32 | 17. | 7/2021 | ![]() | R7 | 11,0 km | 97 mil. € | 6 428 - 9 084 | 4 | 4 | 1/2026 (+10) | ||||
33 | 14. | 5/2021 | ![]() | R7 | 14,3 km | 98 mil. € | 4 | 4 | 11/2025 (+8) | |||||
34 | 29. - 30. | 6/2022 | ![]() | R2 | 6,1 km | 123 mil. € | 12 157 | 2 | 3 | 3/2020 | 6/2025 (+10) | |||
35 | 29. - 30. | 6/2022 | ![]() | R2 | 2,7 km | 53 mil. € | 12 862 | 2 | 3 | 2/2021 | 6/2025 (+10) | |||
36 | 25. - 26. | 3/2022 | ![]() | R5 | 1,7 km | 54 mil. € | 7 972 | 3 | 4 | 3/2025 | ||||
37 | 25. - 26. | 3/2022 | ![]() | D1 | 3,8 km | 56 mil. € | 10 312 | 3 | 5 | 4/2021 | ||||
38 | 23. - 24. | 2/2022 | ![]() | D3 | 11,2 km | 416 mil. € | 13 886 - 21 743 | 1 | 1 | 10/2021 | ||||
38 úsekov |
420,6 km |
8 550 mil. € |
2 552 - 54 519 | 3,1 |
3,2 |
2/2025 - 7/2029 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku