✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
odhad NDS, na aktuálne plánovaný počet jazdných pruhov
|
2015, osobná + nákladná
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v mesiacoch
za posledný rok |
|||||||
38 úsekov |
362,7 km |
2 - 8 |
7 730 mil. € |
7 010 mil. € |
3 407 - 62 652 | 2,5 |
2,9 |
1/2023 - 7/2029 | |||||||
1 | 4. | 6/2019 | ![]() | 9,1 km | 4 | 243 mil. € | 234 mil. € | 8 780 - 11 203 | 3 | 4 | 1/2023 (+16) | ||||
2 | 5. - 6. | 8/2019 | ![]() | 14,1 km | 2 | 303 mil. € | 276 mil. € | 5 792 - 7 064 | 3 | 2 | 8/2019 | 8/2024 (0) | |||
3 | 8. | 2/2020 | ![]() | 6,8 km | 4 | 191 mil. € | 154 mil. € | 11 764 - 50 895 | 3 | 3 | 4/2019 | 2/2023 (+11) | |||
4 | 9. - 10. | 8/2020 | ![]() | 13,5 km | 4 | 949 mil. € | 880 mil. € | 13 676 - 21 949 | 1 | 1 | |||||
5 | 9. - 10. | 8/2020 | ![]() | 10,2 km | 4 | 314 mil. € | 286 mil. € | 22 341 - 30 731 | 1 | 3 | 8/2019 | 2/2024 (+22) | |||
6 | 11. | 9/2020 | ![]() | 10,8 km | 4 | 312 mil. € | 280 mil. € | 14 176 - 14 186 | 2 | 4 | 8/2020 | ||||
7 | 13. | 4/2021 | ![]() | 8,2 km | 2 | 96 mil. € | 86 mil. € | 4 001 | 3 | 3 | 12/2019 | 4/2023 (+6) | |||
8 | 14. | 5/2021 | ![]() | 14,3 km | 2 | 98 mil. € | 89 mil. € | 4 | 4 | 11/2025 (+8) | |||||
9 | 15. - 16. | 6/2021 | ![]() | 6,2 km | 2 | 74 mil. € | 67 mil. € | 5 304 | 2 | 2 | 12/2019 | 6/2023 (+24) | |||
10 | 15. - 16. | 6/2021 | ![]() | 8,1 km | 4 | 164 mil. € | 146 mil. € | 12 387 - 17 316 | 2 | 3 | 4/2020 | 6/2023 (+11) | |||
11 | 17. | 7/2021 | ![]() | 11,0 km | 4 | 97 mil. € | 85 mil. € | 6 428 - 9 084 | 4 | 4 | 1/2026 (+10) | ||||
12 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | 23,5 km | 2 | 161 mil. € | 147 mil. € | 4 | 4 | 2/2026 (+11) | |||||
13 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | 8,3 km | 2 | 92 mil. € | 83 mil. € | 5 277 - 6 250 | 2 | 2 | 1/2020 | 8/2023 (+26) | |||
14 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | 10,6 km | 8 | 216 mil. € | 204 mil. € | 62 652 | . . . | 1 | 1 | 10/2019 | |||
15 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | 2,7 km | 4 | 62 mil. € | 54 mil. € | 16 268 | 3 | 3 | 11/2020 | 8/2023 (+8) | |||
16 | 22. | 12/2021 | ![]() | 4,0 km | 4 | 103 mil. € | 93 mil. € | 15 053 | 2 | 2 | 6/2020 | 12/2024 (+6) | |||
17 | 23. - 24. | 2/2022 | ![]() | 11,2 km | 4 | 416 mil. € | 370 mil. € | 13 886 - 21 743 | 1 | 1 | 10/2021 | ||||
18 | 23. - 24. | 2/2022 | ![]() | 9,5 km | 4 | 135 mil. € | 123 mil. € | 6 403 - 9 478 | 4 | 4 | 8/2026 (+9) | ||||
19 | 25. - 26. | 3/2022 | ![]() | 3,8 km | 2 | 56 mil. € | 52 mil. € | 10 312 | 3 | 5 | 4/2021 | ||||
20 | 25. - 26. | 3/2022 | ![]() | 1,7 km | 2 | 54 mil. € | 49 mil. € | 7 972 | 3 | 4 | 3/2025 | ||||
21 | 27. - 28. | 4/2022 | ![]() | 20,7 km | 2 | 211 mil. € | 192 mil. € | 6 969 - 10 726 | 3 | 4 | 2/2021 | 4/2024 (+9) | |||
22 | 27. - 28. | 4/2022 | ![]() | 10,6 km | 2 | 127 mil. € | 114 mil. € | 6 412 - 8 112 | 3 | 4 | 2/2021 | 4/2024 (+9) | |||
23 | 29. - 30. | 6/2022 | ![]() | 6,1 km | 4 | 123 mil. € | 108 mil. € | 12 157 | 2 | 3 | 3/2020 | 6/2025 (+10) | |||
24 | 29. - 30. | 6/2022 | ![]() | 2,7 km | 4 | 53 mil. € | 47 mil. € | 12 862 | 2 | 3 | 2/2021 | 6/2025 (+10) | |||
25 | 31. | 7/2022 | ![]() | 7,3 km | 4 | 317 mil. € | 300 mil. € | 10 359 | 3 | 3 | 6/2021 | ||||
26 | 32. | 10/2022 | ![]() | 6,5 km | 2 | 92 mil. € | 80 mil. € | 6 706 - 9 733 | 2 | 2 | 8/2021 | 10/2024 (+11) | |||
27 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | 9,6 km | 2 | 112 mil. € | 86 mil. € | 8 634 - 11 116 | 3 | 2 | 10/2021 | 2/2026 (+9) | |||
28 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | 19,9 km | 6 | 277 mil. € | 254 mil. € | 42 774 - 54 519 | . . . | 2 | 2 | 4/2022 | |||
29 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | 12,4 km | 4 | 771 mil. € | 738 mil. € | 2 | 4 | 7/2029 (-8) | |||||
30 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | 4,9 km | 2 | 77 mil. € | 67 mil. € | 2 | 2 | 11/2021 | 2/2026 (+18) | ||||
31 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | 8,3 km | 2 | 201 mil. € | 183 mil. € | 5 550 - 9 787 | 2 | 3 | 11/2021 | 2/2026 (+18) | |||
32 | 38. | 3/2023 | ![]() | 16,0 km | 4 | 274 mil. € | 234 mil. € | 9 654 - 12 079 | 2 | 2 | 1/2022 | 3/2026 (+8) | |||
33 | 39. | 5/2023 | ![]() | 11,5 km | 2 | 235 mil. € | 204 mil. € | 7 793 | 3 | 3 | 1/2022 | 5/2026 (0) | |||
34 | 40. | 8/2023 | ![]() | 4,0 km | 4 | 102 mil. € | 87 mil. € | 14 625 | 2 | 2 | 4/2022 | 8/2026 (+10) | |||
35 | 41. | 10/2023 | ![]() | 17,5 km | 4 | 287 mil. € | 256 mil. € | 12 819 - 29 988 | 2 | 2 | 8/2022 | 10/2026 (+27) | |||
36 | 42. | 11/2023 | ![]() | 3,6 km | 4 | 133 mil. € | 121 mil. € | 5 | 5 | 11/2026 (-21) | |||||
37 | 43. - 44. | 12/2023 | ![]() | 6,5 km | 2 | 105 mil. € | 94 mil. € | 6 651 - 9 113 | 2 | 3 | 8/2022 | 12/2026 (+3) | |||
38 | 43. - 44. | 12/2023 | ![]() | 7,0 km | 2 | 97 mil. € | 86 mil. € | 3 407 - 3 769 | 2 | 2 | 8/2022 | 12/2026 (+3) | |||
38 úsekov |
362,7 km |
2 - 8 |
7 730 mil. € |
7 010 mil. € |
3 407 - 62 652 | 2,5 |
2,9 |
1/2023 - 7/2029 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku