✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
2015, osobná + nákladná
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v mesiacoch
za posledný rok |
|||||||||
28 úsekov |
262,3 km |
2 - 4 |
5 477 mil. € |
138,7 mil. € |
1 698 - 50 895 | 2,9 |
3,0 |
12/2019 - 6/2033 | ||||||||
1 | 1/2014 | ![]() | D1 | 11,3 km | 4 | 462 mil. € | 16,0 mil. € | 23 579 - 28 413 | 2 | 3 | 12/2019 (+7) | |||||
2 | 7/2016 | ![]() | R7 | 17,4 km | 4 | 8 544 - 13 236 | 2 | 3 | 2020 | |||||||
3 | 3. | 5/2019 | ![]() | R4 | 4,3 km | 4 | 198 mil. € | 7,2 mil. € | 15 837 - 18 098 | 1 | 3 | 5/2004 | 9/2022 (+14) | |||
4 | 8. | 2/2020 | ![]() | R2 | 6,8 km | 4 | 191 mil. € | 3,7 mil. € | 11 764 - 50 895 | 3 | 3 | 6/2014 | 2/2023 (+11) | |||
5 | 9. - 10. | 8/2020 | ![]() | R4 | 10,2 km | 4 | 314 mil. € | 4,1 mil. € | 22 341 - 30 731 | 1 | 3 | 5/2004 | 2/2024 (+22) | |||
6 | 13. | 4/2021 | ![]() | R4 | 8,2 km | 2 | 96 mil. € | 2,2 mil. € | 4 001 | 3 | 3 | 1/2000 | 4/2023 (+6) | |||
7 | 15. - 16. | 6/2021 | ![]() | R1 | 8,1 km | 4 | 164 mil. € | 4,4 mil. € | 12 387 - 17 316 | 2 | 3 | 4/2010 | 6/2023 (+11) | |||
8 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | R1 | 2,7 km | 4 | 62 mil. € | 4,5 mil. € | 16 268 | 3 | 3 | 4/2010 | 8/2023 (+8) | |||
9 | 29. - 30. | 6/2022 | ![]() | R2 | 6,1 km | 4 | 123 mil. € | 4,2 mil. € | 12 157 | 2 | 3 | 11/2003 | 6/2025 (+10) | |||
10 | 29. - 30. | 6/2022 | ![]() | R2 | 2,7 km | 4 | 53 mil. € | 1,1 mil. € | 12 862 | 2 | 3 | 11/2003 | 6/2025 (+10) | |||
11 | 31. | 7/2022 | ![]() | D1 | 7,3 km | 4 | 317 mil. € | 8,1 mil. € | 10 359 | 3 | 3 | 8/2013 | ||||
12 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | R3 | 8,3 km | 2 | 201 mil. € | 5,5 mil. € | 5 550 - 9 787 | 2 | 3 | 8/2006 | 2/2026 (+18) | |||
13 | 39. | 5/2023 | ![]() | R2 | 11,5 km | 2 | 235 mil. € | 5,7 mil. € | 7 793 | 3 | 3 | 10/2004 | 5/2026 (0) | |||
14 | 43. - 44. | 12/2023 | ![]() | R4 | 6,5 km | 2 | 105 mil. € | 3,5 mil. € | 6 651 - 9 113 | 2 | 3 | 12/2026 (+3) | ||||
15 | 45. - 46. | 1/2024 | ![]() | R1 | 14,9 km | 4 | 785 mil. € | 6,7 mil. € | 8 140 - 13 204 | 2 | 3 | 4/2010 | 1/2027 (+33) | |||
16 | 47. | 5/2024 | ![]() | R1 | 4,6 km | 4 | 100 mil. € | 3,6 mil. € | 11 611 | 3 | 3 | 4/2010 | 5/2026 (+14) | |||
17 | 51. | 1/2025 | ![]() | R4 | 7,9 km | 2 | 127 mil. € | 6,1 mil. € | 2 552 - 2 737 | 4 | 3 | 4/2016 | 1/2028 (+12) | |||
18 | 55. - 57. | 7/2025 | ![]() | R4 | 8,0 km | 2 | 132 mil. € | 4,3 mil. € | 5 814 - 7 518 | 4 | 3 | 7/2028 (+15) | ||||
19 | 55. - 57. | 7/2025 | ![]() | R4 | 7,5 km | 2 | 123 mil. € | 5,2 mil. € | 3 769 - 3 897 | 3 | 3 | 7/2028 (+15) | ||||
20 | 55. - 57. | 7/2025 | ![]() | R4 | 6,0 km | 2 | 100 mil. € | 4,1 mil. € | 3 782 - 6 302 | 4 | 3 | 7/2028 (+15) | ||||
21 | 60. - 61. | 1/2026 | ![]() | R3 | 7,9 km | 2 | 71 mil. € | 5,5 mil. € | 5 441 - 8 427 | 4 | 3 | 9/2010 | 1/2029 (+5) | |||
22 | 60. - 61. | 1/2026 | ![]() | R3 | 14,0 km | 4 | 191 mil. € | 7,2 mil. € | 14 233 - 18 874 | 3 | 3 | 9/2010 | 1/2029 (+19) | |||
23 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 12,6 km | 4 | 418 mil. € | 5,5 mil. € | 9 503 - 9 802 | 3 | 3 | 11/2029 (+14) | ||||
24 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | R6 | 11,3 km | 2 | 142 mil. € | 6,1 mil. € | 7 234 | 4 | 3 | 4/2008 | 11/2029 (+7) | |||
25 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 15,8 km | 4 | 138 mil. € | 2,0 mil. € | 4 033 - 8 369 | 4 | 3 | 11/2029 (+11) | ||||
26 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 15,5 km | 4 | 135 mil. € | 2,0 mil. € | 1 698 - 6 812 | 4 | 3 | 11/2029 (+11) | ||||
27 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | R6 | 11,0 km | 2 | 190 mil. € | 5,7 mil. € | 2 561 - 5 054 | 4 | 3 | 4/2008 | 11/2029 (+7) | |||
28 | 75. - 76. | 6/2030 | ![]() | R3 | 14,0 km | 2 | 305 mil. € | 4,6 mil. € | 4 | 3 | 2/2020 | 6/2033 (+21) | ||||
28 úsekov |
262,3 km |
2 - 4 |
5 477 mil. € |
138,7 mil. € |
1 698 - 50 895 | 2,9 |
3,0 |
12/2019 - 6/2033 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku