✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
2015, osobná + nákladná
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v mesiacoch
za posledný rok |
||||||||||
25 úsekov |
251,5 km |
2 - 6 |
4 007 mil. € |
3 166 - 93 344 | 2,1 |
2,0 |
12/2019 - po 2040 | ||||||||||
1 | 6/2014 | ![]() | D1 | 13,5 km | 4 | D 26,5/100 | 424 mil. € | 22 691 - 32 334 | 1 | 2 | 4/2009 | 2022 (+24) | |||||
2 | 7/2016 | ![]() | D4 | 4,4 km | 4 - 6 | D 33,5/120, D 26,5/120 | 1 | 2 | 9/2017 | 2021 | |||||||
3 | 7/2016 | ![]() | D4 | 22,6 km | 4 - 6 | D 33,5/120, D 26,5/120 | 32 336 - 93 344 | . . . | 1 | 2 | 9/2017 | 2021 | |||||
4 | 11/2016 | ![]() | D1 | 14,4 km | 4 | D 26,5/120 | 240 mil. € | 3 166 - 11 562 | 2 | 2 | 4/2015 | 12/2019 | |||||
5 | 12/2016 | ![]() | D3 | 5,7 km | 4 | D 24,5/80 | 264 mil. € | 11 465 - 18 743 | 1 | 2 | 2021 (+7) | ||||||
6 | 6/2017 | ![]() | D1 | 7,9 km | 4 | D 26,5/100 | 419 mil. € | 19 072 - 21 988 | 1 | 2 | 6/2015 | 6/2021 (-0) | |||||
7 | 1. | 1/2019 | ![]() | R3 | 4,4 km | 2 | R 24,5/100 v polovičnom profile | 83 mil. € | 10 334 - 11 542 | 2 | 2 | 07/2010 | 7/2012 | 3/2021 (+10) | |||
8 | 2. | 2/2019 | ![]() | R2 | 13,5 km | 4 | R 24,5/100 | 143 mil. € | 9 007 - 9 998 | 2 | 2 | 1.6.2017 | 12/2018 | 12/2020 (+6) | |||
9 | 5. - 6. | 8/2019 | ![]() | R2 | 14,1 km | 2 | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 303 mil. € | 5 792 - 7 064 | 3 | 2 | 9/2018 | 8/2019 | 8/2024 (0) | |||
10 | 15. - 16. | 6/2021 | ![]() | R2 | 6,2 km | 2 | R 22,5/100, plánované v 1/2-profile | 74 mil. € | 5 304 | 2 | 2 | 5/2018 | 12/2019 | 6/2023 (+24) | |||
11 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | R2 | 8,3 km | 2 | R 22,5/100, plánované v 1/2-profile | 92 mil. € | 5 277 - 6 250 | 2 | 2 | 4/2018 | 1/2020 | 8/2023 (+26) | |||
12 | 22. | 12/2021 | ![]() | D3 | 4,0 km | 4 | D 24,5/80 | 103 mil. € | 15 053 | 2 | 2 | 9/2018 | 6/2020 | 12/2024 (+6) | |||
13 | 32. | 10/2022 | ![]() | R3 | 6,5 km | 2 | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 92 mil. € | 6 706 - 9 733 | 2 | 2 | nezačaté | 8/2021 | 10/2024 (+11) | |||
14 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | R2 | 9,6 km | 2 | R 24,5/120(100), plánované v 1/2-profile | 112 mil. € | 8 634 - 11 116 | 3 | 2 | nezačaté | 10/2021 | 2/2026 (+9) | |||
15 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | D1 | 19,9 km | 6 | D 33,5/120 | 277 mil. € | 42 774 - 54 519 | . . . | 2 | 2 | nezačaté | 4/2022 | |||
16 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | R3 | 4,9 km | 2 | R 24,5/80, plánované v 1/2-profile | 77 mil. € | 2 | 2 | nezačaté | 11/2021 | 2/2026 (+18) | ||||
17 | 38. | 3/2023 | ![]() | R2 | 16,0 km | 4 | R 24,5/120(100) | 274 mil. € | 9 654 - 12 079 | 2 | 2 | nezačaté | 1/2022 | 3/2026 (+8) | |||
18 | 40. | 8/2023 | ![]() | R4 | 4,0 km | 4 | R 24,5/100 | 102 mil. € | 14 625 | 2 | 2 | nezačaté | 4/2022 | 8/2026 (+10) | |||
19 | 41. | 10/2023 | ![]() | R2 | 17,5 km | 4 | R 24,5/100 | 287 mil. € | 12 819 - 29 988 | 2 | 2 | nezačaté | 8/2022 | 10/2026 (+27) | |||
20 | 43. - 44. | 12/2023 | ![]() | R4 | 7,0 km | 2 | R 24,5/100, plánované v 1/2-profile | 97 mil. € | 3 407 - 3 769 | 2 | 2 | nezačaté | 8/2022 | 12/2026 (+3) | |||
21 | 45. - 46. | 1/2024 | ![]() | R3 | 4,8 km | 2 | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 67 mil. € | 9 492 - 10 279 | 3 | 2 | nezačaté | 11/2022 | 1/2026 (+4) | |||
22 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 18,2 km | 4 | D 26,5/120
(100) | 191 mil. € | 6 207 - 8 525 | 3 | 2 | nezačaté | 6/2025 | 11/2029 (+14) | |||
23 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 12,1 km | 4 | D 26,5/120
(100) | 162 mil. € | 10 444 - 14 783 | 3 | 2 | nezačaté | 6/2025 | 11/2029 (+11) | |||
24 | 62. - 71. | 11/2027 | ![]() | R3 | 1,9 km | 2 | R 24,5/80, plánované v 1/2-profile | 31 mil. € | 5 586 | 2 | 2 | nezačaté | 8/2026 | 11/2030 (+45) | |||
25 | 77. - 82. | po 2040 | ![]() | R3 | 10,3 km | 2 | R 24,5/120(100), plánované v 1/2-profile | 92 mil. € | 5 098 - 5 557 | 5 | 2 | nezačaté | po 2040 | ||||
25 úsekov |
251,5 km |
2 - 6 |
4 007 mil. € |
3 166 - 93 344 | 2,1 |
2,0 |
12/2019 - po 2040 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku