✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
odhad NDS
|
2015, osobná + nákladná
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v mesiacoch
za posledný rok |
|||||||||
1 | 12/2013 | ![]() | D1 | 14,9 km | D 26,5/100 | 368 mil. € | 12 491 - 24 900 | 1 | 1 | 4/2009 | 7/2022 | ||||
2 | 5. - 6. | 8/2019 | ![]() | R4 | 14,3 km | R 24,5/100 | 134 mil. € | 10 088 - 50 895 | 2 | 1 | 4/2019 | 8/2022 (+5) | |||
3 | 9. - 10. | 8/2020 | ![]() | D1 | 13,5 km | D 26,5/100 | 949 mil. € | 13 676 - 21 949 | 1 | 1 | |||||
4 | 23. - 24. | 2/2022 | ![]() | D3 | 11,2 km | D 24,5/80 | 416 mil. € | 13 886 - 21 743 | 1 | 1 | 10/2021 | ||||
5 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | D1 | 10,6 km | D 41/120 | 216 mil. € | 62 652 | . . . | 1 | 1 | 10/2019 | |||
6 | 7/2016 | ![]() | R7 | 8,4 km | R 31,5/120 | 13 102 - 19 993 | 1 | 1 | 6/2016 | 2021 | |||||
7 | 7/2016 | ![]() | R7 | 6,4 km | R 31,5/120 | 27 633 - 44 493 | . . . | 1 | 1 | 8/2017 | 2021 | ||||
8 | 7. | 10/2019 | ![]() | D1 | 3,5 km | D 41/120 | 132 mil. € | 62 652 | . . . | 1 | 1 | 4/2019 | |||
9 | 10/2017 | ![]() | D1 | 2,6 km | R 22,5/80 | 27 mil. € | 14 624 | 1 | 1 | 11/2015 | 12/2019 (+8) | ||||
10 | 12. | 11/2020 | ![]() | D1 | 1,1 km | D 11,5/80 | 12 mil. € | 2 | 1 | 9/2019 | 8/2022 (+7) | ||||
10 úsekov |
86,6 km |
2 254 mil. € |
10 088 - 62 652 | 1,2 |
1,0 |
12/2019 - 7/2027 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku