✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
2015, osobná + nákladná
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v mesiacoch
za posledný rok |
|||||||
13 úsekov |
257,4 km |
2 - 6 |
2 730 mil. € |
1 065 - 32 968 | 5,0 |
4,6 |
11/2026 - po 2040 | |||||||
1 | 42. | 11/2023 | ![]() | D4 | 3,6 km | 4 | 133 mil. € | 5 | 5 | 11/2026 (-21) | ||||
2 | 50. | 12/2024 | ![]() | R2 | 7,8 km | 2 | 75 mil. € | 5 587 | 5 | 4 | 12/2027 (+10) | |||
3 | 52. | 4/2025 | ![]() | R2 | 9,8 km | 2 | 93 mil. € | 6 452 - 10 032 | 5 | 5 | 4/2028 (+14) | |||
4 | 53. | 5/2025 | ![]() | R2 | 14,0 km | 2 | 117 mil. € | 5 809 - 8 826 | 5 | 4 | 6/2028 (+15) | |||
5 | 54. | 6/2025 | ![]() | R2 | 18,0 km | 2 | 175 mil. € | 5 189 - 6 389 | 5 | 5 | 6/2028 (+14) | |||
6 | 72. - 73. | 2/2029 | ![]() | D2 | 6,9 km | 6 | 106 mil. € | 5 | 5 | 2/2032 (+27) | ||||
7 | 74. | 5/2029 | ![]() | D2 | 8,5 km | 6 | 90 mil. € | 32 968 | . . . | 5 | 5 | 5/2032 (+26) | ||
8 | 77. - 82. | po 2040 | ![]() | R1 | 42,1 km | 4 | 631 mil. € | 5 713 - 13 545 | 5 | 5 | ||||
9 | 77. - 82. | po 2040 | ![]() | R7 | 29,2 km | 2 | 230 mil. € | 2 156 - 6 890 | 5 | 5 | po 2040 (0) | |||
10 | 77. - 82. | po 2040 | ![]() | R3 | 10,3 km | 2 | 92 mil. € | 5 098 - 5 557 | 5 | 2 | po 2040 | |||
11 | 77. - 82. | po 2040 | ![]() | D3 | 3,1 km | 4 | 68 mil. € | 5 420 - 8 693 | 5 | 5 | po 2040 | |||
12 | 77. - 82. | po 2040 | ![]() | R7 | 32,8 km | 2 | 367 mil. € | 2 228 - 6 331 | 5 | 5 | po 2040 (0) | |||
13 | 77. - 82. | po 2040 | ![]() | R7 | 71,3 km | 2 | 553 mil. € | 1 065 - 4 239 | 5 | 5 | po 2040 (0) | |||
13 úsekov |
257,4 km |
2 - 6 |
2 730 mil. € |
1 065 - 32 968 | 5,0 |
4,6 |
11/2026 - po 2040 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku