✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
2015, osobná + nákladná
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v mesiacoch
za posledný rok |
|||||||||
23 úsekov |
209,4 km |
2 - 8 |
3 715 mil. € |
85,4 mil. € |
3 166 - 93 344 | 1,7 |
2,1 |
12/2019 - 3/2025 | ||||||||
1 | 1/2014 | ![]() | D1 | 11,3 km | 4 | 462 mil. € | 16,0 mil. € | 23 579 - 28 413 | 2 | 3 | 12/2019 (+7) | |||||
2 | 6/2014 | ![]() | D1 | 13,5 km | 4 | 424 mil. € | 2,8 mil. € | 22 691 - 32 334 | 1 | 2 | 2022 (+24) | |||||
3 | 7/2016 | ![]() | R7 | 17,4 km | 4 | 8 544 - 13 236 | 2 | 3 | 2020 | |||||||
4 | 7/2016 | ![]() | D4 | 4,4 km | 4 - 6 | 1 | 2 | 2021 | ||||||||
5 | 7/2016 | ![]() | D4 | 22,6 km | 4 - 6 | 32 336 - 93 344 | . . . | 1 | 2 | 2021 | ||||||
6 | 7/2016 | ![]() | R7 | 8,4 km | 4 | 13 102 - 19 993 | 1 | 1 | 2021 | |||||||
7 | 7/2016 | ![]() | R7 | 6,4 km | 4 - 6 | 27 633 - 44 493 | . . . | 1 | 1 | 2021 | ||||||
8 | 11/2016 | ![]() | D1 | 14,4 km | 4 | 240 mil. € | 5,3 mil. € | 3 166 - 11 562 | 2 | 2 | 12/2019 | |||||
9 | 12/2016 | ![]() | D3 | 5,7 km | 4 | 264 mil. € | 2,7 mil. € | 11 465 - 18 743 | 1 | 2 | 2021 (+7) | |||||
10 | 6/2017 | ![]() | D1 | 7,9 km | 4 | 419 mil. € | 9,0 mil. € | 19 072 - 21 988 | 1 | 2 | 2/2001 | 6/2021 (-0) | ||||
11 | 10/2017 | ![]() | D1 | 2,6 km | 4 | 27 mil. € | 2,4 mil. € | 14 624 | 1 | 1 | 12/2019 (+8) | |||||
12 | 1. | 1/2019 | ![]() | R3 | 4,4 km | 2 | 83 mil. € | 1,8 mil. € | 10 334 - 11 542 | 2 | 2 | 8/2006 | 3/2021 (+10) | |||
13 | 2. | 2/2019 | ![]() | R2 | 13,5 km | 4 | 143 mil. € | 5,4 mil. € | 9 007 - 9 998 | 2 | 2 | 11/2004 | 12/2020 (+6) | |||
14 | 3. | 5/2019 | ![]() | R4 | 4,3 km | 4 | 198 mil. € | 7,2 mil. € | 15 837 - 18 098 | 1 | 3 | 5/2004 | 9/2022 (+14) | |||
15 | 5. - 6. | 8/2019 | ![]() | R2 | 14,1 km | 2 | 303 mil. € | 9,2 mil. € | 5 792 - 7 064 | 3 | 2 | 9/2009 | 8/2024 (0) | |||
16 | 5. - 6. | 8/2019 | ![]() | R4 | 14,3 km | 4 | 134 mil. € | 4,1 mil. € | 10 088 - 50 895 | 2 | 1 | 6/2014 | 8/2022 (+5) | |||
17 | 7. | 10/2019 | ![]() | D1 | 3,5 km | 8 | 132 mil. € | 7,0 mil. € | 62 652 | . . . | 1 | 1 | 12/2009 | |||
18 | 8. | 2/2020 | ![]() | R2 | 6,8 km | 4 | 191 mil. € | 3,7 mil. € | 11 764 - 50 895 | 3 | 3 | 6/2014 | 2/2023 (+11) | |||
19 | 9. - 10. | 8/2020 | ![]() | R4 | 10,2 km | 4 | 314 mil. € | 4,1 mil. € | 22 341 - 30 731 | 1 | 3 | 5/2004 | 2/2024 (+22) | |||
20 | 12. | 11/2020 | ![]() | D1 | 1,1 km | 2 | 12 mil. € | 0,6 mil. € | 2 | 1 | 9/2004 | 8/2022 (+7) | ||||
21 | 13. | 4/2021 | ![]() | R4 | 8,2 km | 2 | 96 mil. € | 2,2 mil. € | 4 001 | 3 | 3 | 1/2000 | 4/2023 (+6) | |||
22 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | D1 | 10,6 km | 8 | 216 mil. € | 1,3 mil. € | 62 652 | . . . | 1 | 1 | 12/2009 | |||
23 | 25. - 26. | 3/2022 | ![]() | D1 | 3,8 km | 2 | 56 mil. € | 0,6 mil. € | 10 312 | 3 | 5 | |||||
23 úsekov |
209,4 km |
2 - 8 |
3 715 mil. € |
85,4 mil. € |
3 166 - 93 344 | 1,7 |
2,1 |
12/2019 - 3/2025 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku