✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
odhad NDS
|
2015, osobná + nákladná
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v mesiacoch
za posledný rok |
||||||||||
37 úsekov |
322,6 km |
5 597 mil. € |
3 166 - 93 344 | 2,0 |
2,4 |
12/2019 - po 2040 | ||||||||||
1 | 1/2014 | ![]() | D1 | 11,3 km | D 26,5/100 | 462 mil. € | 23 579 - 28 413 | 2 | 3 | 11/2008 | 12/2019 (+7) | |||||
2 | 6/2014 | ![]() | D1 | 13,5 km | D 26,5/100 | 424 mil. € | 22 691 - 32 334 | 1 | 2 | 4/2009 | 2022 (+24) | |||||
3 | 7/2016 | ![]() | R7 | 17,4 km | R 24,5/120 | 8 544 - 13 236 | 2 | 3 | 11/2015 | 2020 | ||||||
4 | 7/2016 | ![]() | D4 | 4,4 km | D 33,5/120, D 26,5/120 | 1 | 2 | 9/2017 | 2021 | |||||||
5 | 7/2016 | ![]() | D4 | 22,6 km | D 33,5/120, D 26,5/120 | 32 336 - 93 344 | . . . | 1 | 2 | 9/2017 | 2021 | |||||
6 | 7/2016 | ![]() | R7 | 8,4 km | R 31,5/120 | 13 102 - 19 993 | 1 | 1 | 6/2016 | 2021 | ||||||
7 | 7/2016 | ![]() | R7 | 6,4 km | R 31,5/120 | 27 633 - 44 493 | . . . | 1 | 1 | 8/2017 | 2021 | |||||
8 | 11/2016 | ![]() | D1 | 14,4 km | D 26,5/120 | 240 mil. € | 3 166 - 11 562 | 2 | 2 | 4/2015 | 12/2019 | |||||
9 | 12/2016 | ![]() | D3 | 5,7 km | D 24,5/80 | 264 mil. € | 11 465 - 18 743 | 1 | 2 | 2021 (+7) | ||||||
10 | 6/2017 | ![]() | D1 | 7,9 km | D 26,5/100 | 419 mil. € | 19 072 - 21 988 | 1 | 2 | 6/2015 | 6/2021 (-0) | |||||
11 | 10/2017 | ![]() | D1 | 2,6 km | R 22,5/80 | 27 mil. € | 14 624 | 1 | 1 | 11/2015 | 12/2019 (+8) | |||||
12 | 1. | 1/2019 | ![]() | R3 | 4,4 km | R 24,5/100 v polovičnom profile | 83 mil. € | 10 334 - 11 542 | 2 | 2 | 7/2012 | 3/2021 (+10) | ||||
13 | 2. | 2/2019 | ![]() | R2 | 13,5 km | R 24,5/100 | 143 mil. € | 9 007 - 9 998 | 2 | 2 | 12/2018 | 12/2020 (+6) | ||||
14 | 3. | 5/2019 | ![]() | R4 | 4,3 km | R 24,5/100 | 198 mil. € | 15 837 - 18 098 | 1 | 3 | 1/2017 | 9/2022 (+14) | ||||
15 | 4. | 6/2019 | ![]() | R2 | 9,1 km | DSP spracovaná na R 17,5/100, vyhlásená súťaž na zhotoviteľa stavby na R 24,5/100 | 243 mil. € | 8 780 - 11 203 | 3 | 4 | 1/2023 (+16) | |||||
16 | 5. - 6. | 8/2019 | ![]() | R2 | 14,1 km | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 303 mil. € | 5 792 - 7 064 | 3 | 2 | 8/2019 | 8/2024 (0) | ||||
17 | 5. - 6. | 8/2019 | ![]() | R4 | 14,3 km | R 24,5/100 | 134 mil. € | 10 088 - 50 895 | 2 | 1 | 4/2019 | 8/2022 (+5) | ||||
18 | 7. | 10/2019 | ![]() | D1 | 3,5 km | D 41/120 | 132 mil. € | 62 652 | . . . | 1 | 1 | 4/2019 | ||||
19 | 8. | 2/2020 | ![]() | R2 | 6,8 km | R 24,5/100 | 191 mil. € | 11 764 - 50 895 | 3 | 3 | 4/2019 | 2/2023 (+11) | ||||
20 | 9. - 10. | 8/2020 | ![]() | R4 | 10,2 km | R 24,5/100 | 314 mil. € | 22 341 - 30 731 | 1 | 3 | 8/2019 | 2/2024 (+22) | ||||
21 | 12. | 11/2020 | ![]() | D1 | 1,1 km | D 11,5/80 | 12 mil. € | 2 | 1 | 9/2019 | 8/2022 (+7) | |||||
22 | 13. | 4/2021 | ![]() | R4 | 8,2 km | R 24,5/100, plánované v 1/2-profile | 96 mil. € | 4 001 | 3 | 3 | 12/2019 | 4/2023 (+6) | ||||
23 | 15. - 16. | 6/2021 | ![]() | R2 | 6,2 km | R 22,5/100, plánované v 1/2-profile | 74 mil. € | 5 304 | 2 | 2 | 12/2019 | 6/2023 (+24) | ||||
24 | 15. - 16. | 6/2021 | ![]() | R1 | 8,1 km | R 22,5/100 | 164 mil. € | 12 387 - 17 316 | 2 | 3 | 4/2020 | 6/2023 (+11) | ||||
25 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | R2 | 8,3 km | R 22,5/100, plánované v 1/2-profile | 92 mil. € | 5 277 - 6 250 | 2 | 2 | 1/2020 | 8/2023 (+26) | ||||
26 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | D1 | 10,6 km | D 41/120 | 216 mil. € | 62 652 | . . . | 1 | 1 | 10/2019 | ||||
27 | 22. | 12/2021 | ![]() | D3 | 4,0 km | D 24,5/80 | 103 mil. € | 15 053 | 2 | 2 | 6/2020 | 12/2024 (+6) | ||||
28 | 25. - 26. | 3/2022 | ![]() | D1 | 3,8 km | R 11,5/80 | 56 mil. € | 10 312 | 3 | 5 | 4/2021 | |||||
29 | 27. - 28. | 4/2022 | ![]() | R2 | 20,7 km | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 211 mil. € | 6 969 - 10 726 | 3 | 4 | 2/2021 | 4/2024 (+9) | ||||
30 | 27. - 28. | 4/2022 | ![]() | R2 | 10,6 km | R 22,5/100, plánované v 1/2-profile | 127 mil. € | 6 412 - 8 112 | 3 | 4 | 2/2021 | 4/2024 (+9) | ||||
31 | 29. - 30. | 6/2022 | ![]() | R2 | 6,1 km | R 24,5/120(100) | 123 mil. € | 12 157 | 2 | 3 | 3/2020 | 6/2025 (+10) | ||||
32 | 29. - 30. | 6/2022 | ![]() | R2 | 2,7 km | R 24,5/120(100) | 53 mil. € | 12 862 | 2 | 3 | 2/2021 | 6/2025 (+10) | ||||
33 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | R2 | 9,6 km | R 24,5/120(100), plánované v 1/2-profile | 112 mil. € | 8 634 - 11 116 | 3 | 2 | 10/2021 | 2/2026 (+9) | ||||
34 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | R3 | 4,9 km | R 24,5/80, plánované v 1/2-profile | 77 mil. € | 2 | 2 | 11/2021 | 2/2026 (+18) | |||||
35 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | R3 | 8,3 km | R 24,5/80, plánované v 1/2-profile | 201 mil. € | 5 550 - 9 787 | 2 | 3 | 11/2021 | 2/2026 (+18) | ||||
36 | 39. | 5/2023 | ![]() | R2 | 11,5 km | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 235 mil. € | 7 793 | 3 | 3 | 1/2022 | 5/2026 (0) | ||||
37 | 77. - 82. | po 2040 | ![]() | D3 | 3,1 km | D 26,5/100 | 68 mil. € | 5 420 - 8 693 | 5 | 5 | po 2040 | |||||
37 úsekov |
322,6 km |
5 597 mil. € |
3 166 - 93 344 | 2,0 |
2,4 |
12/2019 - po 2040 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku