✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
2015, osobná + nákladná
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v mesiacoch
za posledný rok |
||||||||
1 | 1. | 1/2019 | ![]() | R3 | 4,4 km | 2 | 83 mil. € | 10 334 - 11 542 | 2 | 2 | 7/2012 | 3/2021 (+10) | |||
2 | 10/2017 | ![]() | D1 | 2,6 km | 4 | 27 mil. € | 14 624 | 1 | 1 | 11/2015 | 12/2019 (+8) | ||||
3 | 6/2017 | ![]() | D1 | 7,9 km | 4 | 419 mil. € | 19 072 - 21 988 | 1 | 2 | 6/2015 | 6/2021 (-0) | ||||
4 | 3. | 5/2019 | ![]() | R4 | 4,3 km | 4 | 198 mil. € | 15 837 - 18 098 | 1 | 3 | 1/2017 | 9/2022 (+14) | |||
5 | 1/2014 | ![]() | D1 | 11,3 km | 4 | 462 mil. € | 23 579 - 28 413 | 2 | 3 | 11/2008 | 12/2019 (+7) | ||||
6 | 11/2016 | ![]() | D1 | 14,4 km | 4 | 240 mil. € | 3 166 - 11 562 | 2 | 2 | 4/2015 | 12/2019 | ||||
6 úsekov |
44,9 km |
2 - 4 |
1 429 mil. € |
3 166 - 28 413 | 1,5 |
2,2 |
12/2019 - 9/2022 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku