✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
odhad NDS
|
2015, osobná + nákladná
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v mesiacoch
za posledný rok |
||||||||||
1 | 6/2014 | ![]() | D1 | 13,5 km | D 26,5/100 | 424 mil. € | 22 691 - 32 334 | 1 | 2 | 4/2009 | 2022 (+24) | |||||
2 | 7/2016 | ![]() | D4 | 4,4 km | D 33,5/120, D 26,5/120 | 1 | 2 | 9/2017 | 2021 | |||||||
3 | 7/2016 | ![]() | D4 | 22,6 km | D 33,5/120, D 26,5/120 | 32 336 - 93 344 | . . . | 1 | 2 | 9/2017 | 2021 | |||||
4 | 7/2016 | ![]() | R7 | 6,4 km | R 31,5/120 | 27 633 - 44 493 | . . . | 1 | 1 | 8/2017 | 2021 | |||||
5 | 12/2016 | ![]() | D3 | 5,7 km | D 24,5/80 | 264 mil. € | 11 465 - 18 743 | 1 | 2 | 2021 (+7) | ||||||
6 | 2. | 2/2019 | ![]() | R2 | 13,5 km | R 24,5/100 | 143 mil. € | 9 007 - 9 998 | 2 | 2 | 12/2018 | 12/2020 (+6) | ||||
6 úsekov |
66,1 km |
831 mil. € |
9 007 - 93 344 | 1,2 |
1,8 |
12/2020 - 7/2022 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku