✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
odhad NDS
|
2015, osobná + nákladná
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v mesiacoch
za posledný rok |
||||||||||
1 | 4. | 6/2019 | ![]() | R2 | 9,1 km | DSP spracovaná na R 17,5/100, vyhlásená súťaž na zhotoviteľa stavby na R 24,5/100 | 243 mil. € | 8 780 - 11 203 | 3 | 4 | 1/2023 (+16) | |||||
2 | 5. - 6. | 8/2019 | ![]() | R2 | 14,1 km | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 303 mil. € | 5 792 - 7 064 | 3 | 2 | 8/2019 | 8/2024 (0) | ||||
3 | 5. - 6. | 8/2019 | ![]() | R4 | 14,3 km | R 24,5/100 | 134 mil. € | 10 088 - 50 895 | 2 | 1 | 4/2019 | 8/2022 (+5) | ||||
4 | 7. | 10/2019 | ![]() | D1 | 3,5 km | D 41/120 | 132 mil. € | 62 652 | . . . | 1 | 1 | 4/2019 | ||||
5 | 8. | 2/2020 | ![]() | R2 | 6,8 km | R 24,5/100 | 191 mil. € | 11 764 - 50 895 | 3 | 3 | 4/2019 | 2/2023 (+11) | ||||
6 | 9. - 10. | 8/2020 | ![]() | R4 | 10,2 km | R 24,5/100 | 314 mil. € | 22 341 - 30 731 | 1 | 3 | 3/2019 | 8/2019 | 2/2024 (+22) | |||
7 | 15. - 16. | 6/2021 | ![]() | R2 | 6,2 km | R 22,5/100, plánované v 1/2-profile | 74 mil. € | 5 304 | 2 | 2 | 12/2019 | 6/2023 (+24) | ||||
8 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | R2 | 8,3 km | R 22,5/100, plánované v 1/2-profile | 92 mil. € | 5 277 - 6 250 | 2 | 2 | 1/2020 | 8/2023 (+26) | ||||
9 | 23. - 24. | 2/2022 | ![]() | D3 | 11,2 km | D 24,5/80 | 416 mil. € | 13 886 - 21 743 | 1 | 1 | 4/2021 | 10/2021 | ||||
9 úsekov |
83,7 km |
1 899 mil. € |
5 277 - 62 652 | 2,0 |
2,1 |
10/2021 - 2/2025 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku