✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
odhad NDS
|
2015, osobná + nákladná
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v mesiacoch
za posledný rok |
||||||||||
28 úsekov |
227,1 km |
4 745 mil. € |
4 001 - 62 652 | 2,1 |
2,6 |
3/2021 - 11/2025 | ||||||||||
1 | 12/2013 | ![]() | D1 | 14,9 km | D 26,5/100 | 368 mil. € | 12 491 - 24 900 | 1 | 1 | 4/2009 | 7/2022 | |||||
2 | 6/2017 | ![]() | D1 | 7,9 km | D 26,5/100 | 419 mil. € | 19 072 - 21 988 | 1 | 2 | 6/2015 | 6/2021 (-0) | |||||
3 | 1. | 1/2019 | ![]() | R3 | 4,4 km | R 24,5/100 v polovičnom profile | 83 mil. € | 10 334 - 11 542 | 2 | 2 | 7/2012 | 3/2021 (+10) | ||||
4 | 3. | 5/2019 | ![]() | R4 | 4,3 km | R 24,5/100 | 198 mil. € | 15 837 - 18 098 | 1 | 3 | 1/2017 | 9/2022 (+14) | ||||
5 | 4. | 6/2019 | ![]() | R2 | 9,1 km | DSP spracovaná na R 17,5/100, vyhlásená súťaž na zhotoviteľa stavby na R 24,5/100 | 243 mil. € | 8 780 - 11 203 | 3 | 4 | 1/2023 (+16) | |||||
6 | 5. - 6. | 8/2019 | ![]() | R2 | 14,1 km | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 303 mil. € | 5 792 - 7 064 | 3 | 2 | 8/2019 | 8/2024 (0) | ||||
7 | 5. - 6. | 8/2019 | ![]() | R4 | 14,3 km | R 24,5/100 | 134 mil. € | 10 088 - 50 895 | 2 | 1 | 4/2019 | 8/2022 (+5) | ||||
8 | 7. | 10/2019 | ![]() | D1 | 3,5 km | D 41/120 | 132 mil. € | 62 652 | . . . | 1 | 1 | 4/2019 | ||||
9 | 8. | 2/2020 | ![]() | R2 | 6,8 km | R 24,5/100 | 191 mil. € | 11 764 - 50 895 | 3 | 3 | 4/2019 | 2/2023 (+11) | ||||
10 | 9. - 10. | 8/2020 | ![]() | R4 | 10,2 km | R 24,5/100 | 314 mil. € | 22 341 - 30 731 | 1 | 3 | 8/2019 | 2/2024 (+22) | ||||
11 | 11. | 9/2020 | ![]() | D3 | 10,8 km | D 24,5/80 (100) | 312 mil. € | 14 176 - 14 186 | 2 | 4 | 8/2020 | |||||
12 | 12. | 11/2020 | ![]() | D1 | 1,1 km | D 11,5/80 | 12 mil. € | 2 | 1 | 9/2019 | 8/2022 (+7) | |||||
13 | 13. | 4/2021 | ![]() | R4 | 8,2 km | R 24,5/100, plánované v 1/2-profile | 96 mil. € | 4 001 | 3 | 3 | 12/2019 | 4/2023 (+6) | ||||
14 | 14. | 5/2021 | ![]() | R7 | 14,3 km | R 11,5/120 | 98 mil. € | 4 | 4 | 11/2025 (+8) | ||||||
15 | 15. - 16. | 6/2021 | ![]() | R2 | 6,2 km | R 22,5/100, plánované v 1/2-profile | 74 mil. € | 5 304 | 2 | 2 | 12/2019 | 6/2023 (+24) | ||||
16 | 15. - 16. | 6/2021 | ![]() | R1 | 8,1 km | R 22,5/100 | 164 mil. € | 12 387 - 17 316 | 2 | 3 | 4/2020 | 6/2023 (+11) | ||||
17 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | R2 | 8,3 km | R 22,5/100, plánované v 1/2-profile | 92 mil. € | 5 277 - 6 250 | 2 | 2 | 1/2020 | 8/2023 (+26) | ||||
18 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | D1 | 10,6 km | D 41/120 | 216 mil. € | 62 652 | . . . | 1 | 1 | 10/2019 | ||||
19 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | R1 | 2,7 km | R 24,5/80 | 62 mil. € | 16 268 | 3 | 3 | 11/2020 | 8/2023 (+8) | ||||
20 | 22. | 12/2021 | ![]() | D3 | 4,0 km | D 24,5/80 | 103 mil. € | 15 053 | 2 | 2 | 6/2020 | 12/2024 (+6) | ||||
21 | 23. - 24. | 2/2022 | ![]() | D3 | 11,2 km | D 24,5/80 | 416 mil. € | 13 886 - 21 743 | 1 | 1 | 4/2020 | 10/2021 | ||||
22 | 25. - 26. | 3/2022 | ![]() | D1 | 3,8 km | R 11,5/80 | 56 mil. € | 10 312 | 3 | 5 | 4/2021 | |||||
23 | 25. - 26. | 3/2022 | ![]() | R5 | 1,7 km | R 11,5/70 | 54 mil. € | 7 972 | 3 | 4 | 3/2025 | |||||
24 | 27. - 28. | 4/2022 | ![]() | R2 | 20,7 km | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 211 mil. € | 6 969 - 10 726 | 3 | 4 | 2/2021 | 4/2024 (+9) | ||||
25 | 27. - 28. | 4/2022 | ![]() | R2 | 10,6 km | R 22,5/100, plánované v 1/2-profile | 127 mil. € | 6 412 - 8 112 | 3 | 4 | 2/2021 | 4/2024 (+9) | ||||
26 | 29. - 30. | 6/2022 | ![]() | R2 | 6,1 km | R 24,5/120(100) | 123 mil. € | 12 157 | 2 | 3 | 3/2020 | 6/2025 (+10) | ||||
27 | 29. - 30. | 6/2022 | ![]() | R2 | 2,7 km | R 24,5/120(100) | 53 mil. € | 12 862 | 2 | 3 | 2/2021 | 6/2025 (+10) | ||||
28 | 32. | 10/2022 | ![]() | R3 | 6,5 km | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 92 mil. € | 6 706 - 9 733 | 2 | 2 | 8/2021 | 10/2024 (+11) | ||||
28 úsekov |
227,1 km |
4 745 mil. € |
4 001 - 62 652 | 2,1 |
2,6 |
3/2021 - 11/2025 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku