✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
rok
|
2015, osobná + nákladná
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v mesiacoch
za posledný rok |
|||||||
90 úsekov |
1 152,3 km |
2 - 8 |
19 281 mil. € |
1 065 - 93 344 | 2,9 |
3,0 |
12/2019 - po 2040 | ||||||||
1 | 12/2013 | ![]() | D1 | 14,9 km | 4 | 368 mil. € | 12 491 - 24 900 | 1 | 1 | 7/2022 | |||||
2 | 1/2014 | ![]() | D1 | 11,3 km | 4 | 462 mil. € | 23 579 - 28 413 | 2 | 3 | 12/2019 (+7) | |||||
3 | 6/2014 | ![]() | D1 | 13,5 km | 4 | 424 mil. € | 22 691 - 32 334 | 1 | 2 | 2022 (+24) | |||||
4 | 7/2016 | ![]() | R7 | 17,4 km | 4 | 8 544 - 13 236 | 2 | 3 | 2020 | ||||||
5 | 7/2016 | ![]() | D4 | 4,4 km | 4 - 6 | 1 | 2 | 2021 | |||||||
6 | 7/2016 | ![]() | D4 | 22,6 km | 4 - 6 | 32 336 - 93 344 | . . . | 1 | 2 | 2021 | |||||
7 | 7/2016 | ![]() | R7 | 8,4 km | 4 | 13 102 - 19 993 | 1 | 1 | 2021 | ||||||
8 | 7/2016 | ![]() | R7 | 6,4 km | 4 - 6 | 27 633 - 44 493 | . . . | 1 | 1 | 2021 | |||||
9 | 11/2016 | ![]() | D1 | 14,4 km | 4 | 240 mil. € | 3 166 - 11 562 | 2 | 2 | 12/2019 | |||||
10 | 12/2016 | ![]() | D3 | 5,7 km | 4 | 264 mil. € | 11 465 - 18 743 | 1 | 2 | 2021 (+7) | |||||
11 | 6/2017 | ![]() | D1 | 7,9 km | 4 | 419 mil. € | 2 021 | 19 072 - 21 988 | 1 | 2 | 6/2021 (-0) | ||||
12 | 10/2017 | ![]() | D1 | 2,6 km | 4 | 27 mil. € | 14 624 | 1 | 1 | 12/2019 (+8) | |||||
13 | 1. | 1/2019 | ![]() | R3 | 4,4 km | 2 | 83 mil. € | 2 023 | 10 334 - 11 542 | 2 | 2 | 3/2021 (+10) | |||
14 | 2. | 2/2019 | ![]() | R2 | 13,5 km | 4 | 143 mil. € | 2 031 | 9 007 - 9 998 | 2 | 2 | 12/2020 (+6) | |||
15 | 3. | 5/2019 | ![]() | R4 | 4,3 km | 4 | 198 mil. € | 2 025 | 15 837 - 18 098 | 1 | 3 | 9/2022 (+14) | |||
16 | 4. | 6/2019 | ![]() | R2 | 9,1 km | 4 | 243 mil. € | 2 031 | 8 780 - 11 203 | 3 | 4 | 1/2023 (+16) | |||
17 | 5. - 6. | 8/2019 | ![]() | R2 | 14,1 km | 2 | 303 mil. € | 2 030 | 5 792 - 7 064 | 3 | 2 | 8/2024 (0) | |||
18 | 5. - 6. | 8/2019 | ![]() | R4 | 14,3 km | 4 | 134 mil. € | 2 025 | 10 088 - 50 895 | 2 | 1 | 8/2022 (+5) | |||
19 | 7. | 10/2019 | ![]() | D1 | 3,5 km | 8 | 132 mil. € | 2 030 | 62 652 | . . . | 1 | 1 | |||
20 | 8. | 2/2020 | ![]() | R2 | 6,8 km | 4 | 191 mil. € | 11 764 - 50 895 | 3 | 3 | 2/2023 (+11) | ||||
21 | 9. - 10. | 8/2020 | ![]() | D1 | 13,5 km | 4 | 949 mil. € | 2 030 | 13 676 - 21 949 | 1 | 1 | ||||
22 | 9. - 10. | 8/2020 | ![]() | R4 | 10,2 km | 4 | 314 mil. € | 2 025 | 22 341 - 30 731 | 1 | 3 | 2/2024 (+22) | |||
23 | 11. | 9/2020 | ![]() | D3 | 10,8 km | 4 | 312 mil. € | 2 030 | 14 176 - 14 186 | 2 | 4 | ||||
24 | 12. | 11/2020 | ![]() | D1 | 1,1 km | 2 | 12 mil. € | 2 020 | 2 | 1 | 8/2022 (+7) | ||||
25 | 13. | 4/2021 | ![]() | R4 | 8,2 km | 2 | 96 mil. € | 2 020 | 4 001 | 3 | 3 | 4/2023 (+6) | |||
26 | 14. | 5/2021 | ![]() | R7 | 14,3 km | 2 | 98 mil. € | 2 040 | 4 | 4 | 11/2025 (+8) | ||||
27 | 15. - 16. | 6/2021 | ![]() | R2 | 6,2 km | 2 | 74 mil. € | 2 030 | 5 304 | 2 | 2 | 6/2023 (+24) | |||
28 | 15. - 16. | 6/2021 | ![]() | R1 | 8,1 km | 4 | 164 mil. € | 2 040 | 12 387 - 17 316 | 2 | 3 | 6/2023 (+11) | |||
29 | 17. | 7/2021 | ![]() | R7 | 11,0 km | 4 | 97 mil. € | 2 040 | 6 428 - 9 084 | 4 | 4 | 1/2026 (+10) | |||
30 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | R7 | 23,5 km | 2 | 161 mil. € | 2 040 | 4 | 4 | 2/2026 (+11) | ||||
31 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | R2 | 8,3 km | 2 | 92 mil. € | 2 030 | 5 277 - 6 250 | 2 | 2 | 8/2023 (+26) | |||
32 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | D1 | 10,6 km | 8 | 216 mil. € | 2 030 | 62 652 | . . . | 1 | 1 | |||
33 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | R1 | 2,7 km | 4 | 62 mil. € | 16 268 | 3 | 3 | 8/2023 (+8) | ||||
34 | 22. | 12/2021 | ![]() | D3 | 4,0 km | 4 | 103 mil. € | 2 025 | 15 053 | 2 | 2 | 12/2024 (+6) | |||
35 | 23. - 24. | 2/2022 | ![]() | D3 | 11,2 km | 4 | 416 mil. € | 2 030 | 13 886 - 21 743 | 1 | 1 | ||||
36 | 23. - 24. | 2/2022 | ![]() | R7 | 9,5 km | 4 | 135 mil. € | 2 040 | 6 403 - 9 478 | 4 | 4 | 8/2026 (+9) | |||
37 | 25. - 26. | 3/2022 | ![]() | D1 | 3,8 km | 2 | 56 mil. € | 2 022 | 10 312 | 3 | 5 | ||||
38 | 25. - 26. | 3/2022 | ![]() | R5 | 1,7 km | 2 | 54 mil. € | 2 042 | 7 972 | 3 | 4 | 3/2025 | |||
39 | 27. - 28. | 4/2022 | ![]() | R2 | 20,7 km | 2 | 211 mil. € | 2 030 | 6 969 - 10 726 | 3 | 4 | 4/2024 (+9) | |||
40 | 29. - 30. | 6/2022 | ![]() | R2 | 6,1 km | 4 | 123 mil. € | 2 025 | 12 157 | 2 | 3 | 6/2025 (+10) | |||
41 | 31. | 7/2022 | ![]() | D1 | 7,3 km | 4 | 317 mil. € | 2 027 | 10 359 | 3 | 3 | ||||
42 | 32. | 10/2022 | ![]() | R3 | 6,5 km | 2 | 92 mil. € | 2 040 | 6 706 - 9 733 | 2 | 2 | 10/2024 (+11) | |||
43 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | D1 | 19,9 km | 6 | 277 mil. € | 42 774 - 54 519 | . . . | 2 | 2 | ||||
44 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | R3 | 4,9 km | 2 | 77 mil. € | 2 023 | 2 | 2 | 2/2026 (+18) | ||||
45 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | R3 | 8,3 km | 2 | 201 mil. € | 2 023 | 5 550 - 9 787 | 2 | 3 | 2/2026 (+18) | |||
46 | 38. | 3/2023 | ![]() | R2 | 16,0 km | 4 | 274 mil. € | 2 025 | 9 654 - 12 079 | 2 | 2 | 3/2026 (+8) | |||
47 | 39. | 5/2023 | ![]() | R2 | 11,5 km | 2 | 235 mil. € | 2 027 | 7 793 | 3 | 3 | 5/2026 (0) | |||
48 | 40. | 8/2023 | ![]() | R4 | 4,0 km | 4 | 102 mil. € | 2 030 | 14 625 | 2 | 2 | 8/2026 (+10) | |||
49 | 41. | 10/2023 | ![]() | R2 | 17,5 km | 4 | 287 mil. € | 12 819 - 29 988 | 2 | 2 | 10/2026 (+27) | ||||
50 | 42. | 11/2023 | ![]() | D4 | 3,6 km | 4 | 133 mil. € | 5 | 5 | 11/2026 (-21) | |||||
51 | 43. - 44. | 12/2023 | ![]() | R4 | 6,5 km | 2 | 105 mil. € | 2 030 | 6 651 - 9 113 | 2 | 3 | 12/2026 (+3) | |||
52 | 43. - 44. | 12/2023 | ![]() | R4 | 7,0 km | 2 | 97 mil. € | 2 030 | 3 407 - 3 769 | 2 | 2 | 12/2026 (+3) | |||
53 | 45. - 46. | 1/2024 | ![]() | R1 | 14,9 km | 4 | 785 mil. € | 8 140 - 13 204 | 2 | 3 | 1/2027 (+33) | ||||
54 | 45. - 46. | 1/2024 | ![]() | R3 | 4,8 km | 2 | 67 mil. € | 2 040 | 9 492 - 10 279 | 3 | 2 | 1/2026 (+4) | |||
55 | 47. | 5/2024 | ![]() | R1 | 4,6 km | 4 | 100 mil. € | 11 611 | 3 | 3 | 5/2026 (+14) | ||||
56 | 48. | 7/2024 | ![]() | R3 | 52,5 km | 2 | 611 mil. € | 2 040 | 3 247 - 11 434 | 4 | 4 | 7/2027 (+5) | |||
57 | 49. | 10/2024 | ![]() | R2 | 18,0 km | 2 | 171 mil. € | 2 025 | 10 140 - 11 010 | 4 | 4 | 10/2027 (+7) | |||
58 | 50. | 12/2024 | ![]() | R2 | 7,8 km | 2 | 75 mil. € | 2 030 | 5 587 | 5 | 4 | 12/2027 (+10) | |||
59 | 51. | 1/2025 | ![]() | R4 | 7,9 km | 2 | 127 mil. € | 2 030 | 2 552 - 2 737 | 4 | 3 | 1/2028 (+12) | |||
60 | 52. | 4/2025 | ![]() | R2 | 9,8 km | 2 | 93 mil. € | 2 030 | 6 452 - 10 032 | 5 | 5 | 4/2028 (+14) | |||
61 | 53. | 5/2025 | ![]() | R2 | 14,0 km | 2 | 117 mil. € | 2 035 | 5 809 - 8 826 | 5 | 4 | 6/2028 (+15) | |||
62 | 54. | 6/2025 | ![]() | R2 | 18,0 km | 2 | 175 mil. € | 2 030 | 5 189 - 6 389 | 5 | 5 | 6/2028 (+14) | |||
63 | 55. - 57. | 7/2025 | ![]() | R4 | 8,0 km | 2 | 132 mil. € | 2 030 | 5 814 - 7 518 | 4 | 3 | 7/2028 (+15) | |||
64 | 55. - 57. | 7/2025 | ![]() | R4 | 7,5 km | 2 | 123 mil. € | 2 030 | 3 769 - 3 897 | 3 | 3 | 7/2028 (+15) | |||
65 | 55. - 57. | 7/2025 | ![]() | R4 | 6,0 km | 2 | 100 mil. € | 2 030 | 3 782 - 6 302 | 4 | 3 | 7/2028 (+15) | |||
66 | 58. - 59. | 9/2025 | ![]() | R1 | 11,5 km | 4 | 406 mil. € | 2 040 | 7 784 | 4 | 4 | 10/2027 (+54) | |||
67 | 58. - 59. | 9/2025 | ![]() | R1 | 9,5 km | 4 | 340 mil. € | 2 040 | 9 704 - 13 715 | 4 | 4 | 10/2027 (+54) | |||
68 | 60. - 61. | 1/2026 | ![]() | R3 | 7,9 km | 2 | 71 mil. € | 2 030 | 5 441 - 8 427 | 4 | 3 | 1/2029 (+5) | |||
69 | 60. - 61. | 1/2026 | ![]() | R3 | 14,0 km | 4 | 191 mil. € | 2 024 | 14 233 - 18 874 | 3 | 3 | 1/2029 (+19) | |||
70 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 12,6 km | 4 | 418 mil. € | 2 030 | 9 503 - 9 802 | 3 | 3 | 11/2029 (+14) | |||
71 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 18,2 km | 4 | 191 mil. € | 2 030 | 6 207 - 8 525 | 3 | 2 | 11/2029 (+14) | |||
72 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | R6 | 11,3 km | 2 | 142 mil. € | 2 030 | 7 234 | 4 | 3 | 11/2029 (+7) | |||
73 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 15,8 km | 4 | 138 mil. € | 2 030 | 4 033 - 8 369 | 4 | 3 | 11/2029 (+11) | |||
74 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 12,1 km | 4 | 162 mil. € | 2 030 | 10 444 - 14 783 | 3 | 2 | 11/2029 (+11) | |||
75 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 15,5 km | 4 | 135 mil. € | 2 030 | 1 698 - 6 812 | 4 | 3 | 11/2029 (+11) | |||
76 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | R6 | 11,0 km | 2 | 190 mil. € | 2 030 | 2 561 - 5 054 | 4 | 3 | 11/2029 (+7) | |||
77 | 62. - 71. | 11/2027 | ![]() | R3 | 10,4 km | 2 | 243 mil. € | 2 020 | 7 211 | 4 | 4 | 11/2030 (+17) | |||
78 | 62. - 71. | 11/2027 | ![]() | R3 | 6,7 km | 2 | 251 mil. € | 2 020 | 8 973 - 10 745 | 3 | 5 | 11/2030 (+45) | |||
79 | 62. - 71. | 11/2027 | ![]() | R3 | 1,9 km | 2 | 31 mil. € | 2 020 | 5 586 | 2 | 2 | 11/2030 (+45) | |||
80 | 72. - 73. | 2/2029 | ![]() | D2 | 6,9 km | 6 | 106 mil. € | 2 030 | 5 | 5 | 2/2032 (+27) | ||||
81 | 72. - 73. | 2/2029 | ![]() | R8 | 54,9 km | 4 | 1 020 mil. € | 4 151 - 11 477 | 3 | 5 | 2/2034 | ||||
82 | 74. | 5/2029 | ![]() | D2 | 8,5 km | 6 | 90 mil. € | 2 030 | 32 968 | . . . | 5 | 5 | 5/2032 (+26) | ||
83 | 75. - 76. | 6/2030 | ![]() | R3 | 14,0 km | 2 | 305 mil. € | 2 030 | 4 | 3 | 6/2033 (+21) | ||||
84 | 75. - 76. | 6/2030 | ![]() | R2 | 49,0 km | 2 | 662 mil. € | 2 030 | 5 762 - 14 648 | 4 | 4 | 6/2033 (+21) | |||
85 | 77. - 82. | po 2040 | ![]() | R1 | 42,1 km | 4 | 631 mil. € | 5 713 - 13 545 | 5 | 5 | |||||
86 | 77. - 82. | po 2040 | ![]() | R7 | 29,2 km | 2 | 230 mil. € | 2 040 | 2 156 - 6 890 | 5 | 5 | po 2040 (0) | |||
87 | 77. - 82. | po 2040 | ![]() | R3 | 10,3 km | 2 | 92 mil. € | 2 040 | 5 098 - 5 557 | 5 | 2 | po 2040 | |||
88 | 77. - 82. | po 2040 | ![]() | D3 | 3,1 km | 4 | 68 mil. € | 2 034 | 5 420 - 8 693 | 5 | 5 | po 2040 | |||
89 | 77. - 82. | po 2040 | ![]() | R7 | 32,8 km | 2 | 367 mil. € | 2 040 | 2 228 - 6 331 | 5 | 5 | po 2040 (0) | |||
90 | 77. - 82. | po 2040 | ![]() | R7 | 71,3 km | 2 | 553 mil. € | 2 040 | 1 065 - 4 239 | 5 | 5 | po 2040 (0) | |||
90 úsekov |
1 152,3 km |
2 - 8 |
19 281 mil. € |
1 065 - 93 344 | 2,9 |
3,0 |
12/2019 - po 2040 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku