✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
odhad NDS
|
2015, osobná + nákladná
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v mesiacoch
za posledný rok |
|||||||||||
91 úsekov |
1 152,8 km |
19 934 mil. € |
1 065 - 93 344 | 2,9 |
3,0 |
12/2019 - po 2040 | |||||||||||
1 | 12/2013 | ![]() | D1 | 14,9 km | D 26,5/100 | 368 mil. € | 12 491 - 24 900 | 1 959 - 3 852 | 1 | 1 | 4/2009 | 7/2022 | |||||
2 | 1/2014 | ![]() | D1 | 11,3 km | D 26,5/100 | 462 mil. € | 23 579 - 28 413 | 3 986 - 4 379 | 2 | 3 | 11/2008 | 12/2019 (+7) | |||||
3 | 6/2014 | ![]() | D1 | 13,5 km | D 26,5/100 | 424 mil. € | 22 691 - 32 334 | 1 602 - 4 842 | 1 | 2 | 4/2009 | 2022 (+24) | |||||
4 | 7/2016 | ![]() | D4 | 4,4 km | D 33,5/120, D 26,5/120 | 1 | 2 | 9/2017 | 2021 | ||||||||
5 | 7/2016 | ![]() | D4 | 22,6 km | D 33,5/120, D 26,5/120 | 32 336 - 93 344 | . . . | 3 640 - 7 825 | 1 | 2 | 9/2017 | 2021 | |||||
6 | 7/2016 | ![]() | R7 | 8,4 km | R 31,5/120 | 13 102 - 19 993 | 807 - 1 139 | 1 | 1 | 6/2016 | 2021 | ||||||
7 | 7/2016 | ![]() | R7 | 6,4 km | R 31,5/120 | 27 633 - 44 493 | . . . | 1 503 - 3 183 | 1 | 1 | 8/2017 | 2021 | |||||
8 | 11/2016 | ![]() | D1 | 14,4 km | D 26,5/120 | 240 mil. € | 3 166 - 11 562 | 102 - 937 | 2 | 2 | 4/2015 | 12/2019 | |||||
9 | 12/2016 | ![]() | D3 | 5,7 km | D 24,5/80 | 264 mil. € | 11 465 - 18 743 | 3 351 - 3 914 | 1 | 2 | 2021 (+7) | ||||||
10 | 6/2017 | ![]() | D1 | 7,9 km | D 26,5/100 | 419 mil. € | 19 072 - 21 988 | 1 935 - 2 218 | 1 | 2 | 6/2015 | 6/2021 (-0) | |||||
11 | 10/2017 | ![]() | D1 | 2,6 km | R 22,5/80 | 27 mil. € | 14 624 | 1 378 | 1 | 1 | 11/2015 | 12/2019 (+8) | |||||
12 | 1. | 1/2019 | ![]() | R3 | 4,4 km | R 24,5/100 v polovičnom profile | 83 mil. € | 10 334 - 11 542 | 1 307 - 1 203 | 2 | 2 | 7/2012 | 3/2021 (+10) | ||||
13 | 2. | 2/2019 | ![]() | R2 | 13,5 km | R 24,5/100 | 143 mil. € | 9 007 - 9 998 | 1 474 - 1 473 | 2 | 2 | 12/2018 | 12/2020 (+6) | ||||
14 | 3. | 5/2019 | ![]() | R4 | 4,3 km | R 24,5/100 | 198 mil. € | 15 837 - 18 098 | 964 - 1 246 | 1 | 3 | 1/2017 | 9/2022 (+14) | ||||
15 | 4. | 6/2019 | ![]() | R2 | 9,1 km | DSP spracovaná na R 17,5/100, vyhlásená súťaž na zhotoviteľa stavby na R 24,5/100 | 243 mil. € | 8 780 - 11 203 | 1 657 - 1 567 | 3 | 4 | 1/2023 (+16) | |||||
16 | 5. - 6. | 8/2019 | ![]() | R2 | 14,1 km | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 303 mil. € | 5 792 - 7 064 | 714 - 765 | 3 | 2 | 8/2019 | 8/2024 (0) | ||||
17 | 5. - 6. | 8/2019 | ![]() | R4 | 14,3 km | R 24,5/100 | 134 mil. € | 10 088 - 50 895 | 904 - 3 909 | 2 | 1 | 4/2019 | 8/2022 (+5) | ||||
18 | 7. | 10/2019 | ![]() | D1 | 3,5 km | D 41/120 | 132 mil. € | 62 652 | . . . | 6 104 | 1 | 1 | 4/2019 | ||||
19 | 8. | 2/2020 | ![]() | R2 | 6,8 km | R 24,5/100 | 191 mil. € | 11 764 - 50 895 | 770 - 3 909 | 3 | 3 | 4/2019 | 2/2023 (+11) | ||||
20 | 9. - 10. | 8/2020 | ![]() | D1 | 13,5 km | D 26,5/100 | 949 mil. € | 13 676 - 21 949 | 1 888 - 3 445 | 1 | 1 | 11/2019 | |||||
21 | 9. - 10. | 8/2020 | ![]() | R4 | 10,2 km | R 24,5/100 | 314 mil. € | 22 341 - 30 731 | 2 404 - 2 267 | 1 | 3 | 8/2019 | 2/2024 (+22) | ||||
22 | 11. | 9/2020 | ![]() | D3 | 10,8 km | D 24,5/80 (100) | 312 mil. € | 14 176 - 14 186 | 2 654 - 3 209 | 2 | 4 | 8/2020 | |||||
23 | 12. | 11/2020 | ![]() | D1 | 1,1 km | D 11,5/80 | 12 mil. € | 2 | 1 | 9/2019 | 8/2022 (+7) | ||||||
24 | 13. | 4/2021 | ![]() | R4 | 8,2 km | R 24,5/100, plánované v 1/2-profile | 96 mil. € | 4 001 | 1 490 | 3 | 3 | 12/2019 | 4/2023 (+6) | ||||
25 | 14. | 5/2021 | ![]() | R7 | 14,3 km | R 11,5/120 | 98 mil. € | 4 | 4 | 11/2025 (+8) | |||||||
26 | 15. - 16. | 6/2021 | ![]() | R2 | 6,2 km | R 22,5/100, plánované v 1/2-profile | 74 mil. € | 5 304 | 954 | 2 | 2 | 12/2019 | 6/2023 (+24) | ||||
27 | 15. - 16. | 6/2021 | ![]() | R1 | 8,1 km | R 22,5/100 | 164 mil. € | 12 387 - 17 316 | 775 - 1 092 | 2 | 3 | 4/2020 | 6/2023 (+11) | ||||
28 | 17. | 7/2021 | ![]() | R7 | 11,0 km | R 24,5/120 | 97 mil. € | 6 428 - 9 084 | 876 - 1 135 | 4 | 4 | 1/2026 (+10) | |||||
29 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | R7 | 23,5 km | R 11,5/120 | 161 mil. € | 4 | 4 | 2/2026 (+11) | |||||||
30 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | R2 | 8,3 km | R 22,5/100, plánované v 1/2-profile | 92 mil. € | 5 277 - 6 250 | 977 - 1 002 | 2 | 2 | 1/2020 | 8/2023 (+26) | ||||
31 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | D1 | 10,6 km | D 41/120 | 216 mil. € | 62 652 | . . . | 6 104 | 1 | 1 | 10/2019 | ||||
32 | 18. - 21. | 8/2021 | ![]() | R1 | 2,7 km | R 24,5/80 | 62 mil. € | 16 268 | 1 868 | 3 | 3 | 11/2020 | 8/2023 (+8) | ||||
33 | 22. | 12/2021 | ![]() | D3 | 4,0 km | D 24,5/80 | 103 mil. € | 15 053 | 3 812 | 2 | 2 | 6/2020 | 12/2024 (+6) | ||||
34 | 23. - 24. | 2/2022 | ![]() | D3 | 11,2 km | D 24,5/80 | 416 mil. € | 13 886 - 21 743 | 3 433 - 3 421 | 1 | 1 | 4/2020 | 10/2021 | ||||
35 | 23. - 24. | 2/2022 | ![]() | R7 | 9,5 km | R 24,5/120 | 135 mil. € | 6 403 - 9 478 | 1 163 - 1 158 | 4 | 4 | 8/2026 (+9) | |||||
36 | 25. - 26. | 3/2022 | ![]() | D1 | 3,8 km | R 11,5/80 | 56 mil. € | 10 312 | 757 | 3 | 5 | 4/2021 | |||||
37 | 25. - 26. | 3/2022 | ![]() | R5 | 1,7 km | R 11,5/70 | 54 mil. € | 7 972 | 2 756 | 3 | 4 | 3/2025 | |||||
38 | 27. - 28. | 4/2022 | ![]() | R2 | 20,7 km | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 211 mil. € | 6 969 - 10 726 | 1 217 - 1 494 | 3 | 4 | 2/2021 | 4/2024 (+9) | ||||
39 | 27. - 28. | 4/2022 | ![]() | R2 | 10,6 km | R 22,5/100, plánované v 1/2-profile | 127 mil. € | 6 412 - 8 112 | 966 - 1 184 | 3 | 4 | 2/2021 | 4/2024 (+9) | ||||
40 | 29. - 30. | 6/2022 | ![]() | R2 | 6,1 km | R 24,5/120(100) | 123 mil. € | 12 157 | 1 811 | 2 | 3 | 3/2020 | 6/2025 (+10) | ||||
41 | 29. - 30. | 6/2022 | ![]() | R2 | 2,7 km | R 24,5/120(100) | 53 mil. € | 12 862 | 1 935 | 2 | 3 | 2/2021 | 6/2025 (+10) | ||||
42 | 31. | 7/2022 | ![]() | D1 | 7,3 km | 26,5/100 | 317 mil. € | 10 359 | 1 767 | 3 | 3 | 6/2021 | |||||
43 | 32. | 10/2022 | ![]() | R3 | 6,5 km | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 92 mil. € | 6 706 - 9 733 | 1 175 - 1 262 | 2 | 2 | 8/2021 | 10/2024 (+11) | ||||
44 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | R2 | 9,6 km | R 24,5/120(100), plánované v 1/2-profile | 112 mil. € | 8 634 - 11 116 | 1 189 - 1 517 | 3 | 2 | 10/2021 | 2/2026 (+9) | ||||
45 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | D1 | 19,9 km | D 33,5/120 | 277 mil. € | 42 774 - 54 519 | . . . | 3 862 - 4 344 | 2 | 2 | 1/2021 | 4/2022 | |||
46 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | D4 | 12,4 km | D 26,5/120 (tunel 2 x T 8,0/100) | 771 mil. € | 2 | 4 | 7/2029 (-8) | |||||||
47 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | R3 | 4,9 km | R 24,5/80, plánované v 1/2-profile | 77 mil. € | 2 | 2 | 11/2021 | 2/2026 (+18) | ||||||
48 | 33. - 37. | 2/2023 | ![]() | R3 | 8,3 km | R 24,5/80, plánované v 1/2-profile | 201 mil. € | 5 550 - 9 787 | 782 - 1 231 | 2 | 3 | 11/2021 | 2/2026 (+18) | ||||
49 | 38. | 3/2023 | ![]() | R2 | 16,0 km | R 24,5/120(100) | 274 mil. € | 9 654 - 12 079 | 1 577 - 2 085 | 2 | 2 | 6/2020 | 1/2022 | 3/2026 (+8) | |||
50 | 39. | 5/2023 | ![]() | R2 | 11,5 km | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 235 mil. € | 7 793 | 1 259 | 3 | 3 | 1/2022 | 5/2026 (0) | ||||
51 | 40. | 8/2023 | ![]() | R4 | 4,0 km | R 24,5/100 | 102 mil. € | 14 625 | 1 651 | 2 | 2 | 4/2022 | 8/2026 (+10) | ||||
52 | 41. | 10/2023 | ![]() | R2 | 17,5 km | R 24,5/100 | 287 mil. € | 12 819 - 29 988 | 1 901 - 3 009 | 2 | 2 | 8/2022 | 10/2026 (+27) | ||||
53 | 42. | 11/2023 | ![]() | D4 | 3,6 km | D 26,5/100 | 133 mil. € | 5 | 5 | 11/2026 (-21) | |||||||
54 | 43. - 44. | 12/2023 | ![]() | R4 | 6,5 km | R 24,5/100, plánované v 1/2-profile | 105 mil. € | 6 651 - 9 113 | 750 - 771 | 2 | 3 | 8/2022 | 12/2026 (+3) | ||||
55 | 43. - 44. | 12/2023 | ![]() | R4 | 7,0 km | R 24,5/100, plánované v 1/2-profile | 97 mil. € | 3 407 - 3 769 | 1 298 - 1 289 | 2 | 2 | 8/2022 | 12/2026 (+3) | ||||
56 | 45. - 46. | 1/2024 | ![]() | R1 | 14,9 km | R 24,5/80 | 785 mil. € | 8 140 - 13 204 | 830 - 1 460 | 2 | 3 | 10/2022 | 1/2027 (+33) | ||||
57 | 45. - 46. | 1/2024 | ![]() | R3 | 4,8 km | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 67 mil. € | 9 492 - 10 279 | 1 111 - 1 112 | 3 | 2 | 11/2022 | 1/2026 (+4) | ||||
58 | 47. | 5/2024 | ![]() | R1 | 4,6 km | R 24,5/80 | 100 mil. € | 11 611 | 1 066 | 3 | 3 | 3/2024 | 5/2026 (+14) | ||||
59 | 48. | 7/2024 | ![]() | R3 | 52,5 km | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 611 mil. € | 3 247 - 11 434 | 616 - 1 456 | 4 | 4 | 4/2023 | 7/2027 (+5) | ||||
60 | 49. | 10/2024 | ![]() | R2 | 18,0 km | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 171 mil. € | 10 140 - 11 010 | 1 245 - 1 287 | 4 | 4 | 5/2023 | 10/2027 (+7) | ||||
61 | 50. | 12/2024 | ![]() | R2 | 7,8 km | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 75 mil. € | 5 587 | 711 | 5 | 4 | 7/2023 | 12/2027 (+10) | ||||
62 | 51. | 1/2025 | ![]() | R4 | 7,9 km | R 24,5/100, plánované v 1/2-profile | 127 mil. € | 2 552 - 2 737 | 826 - 1 507 | 4 | 3 | 8/2023 | 1/2028 (+12) | ||||
63 | 52. | 4/2025 | ![]() | R2 | 9,8 km | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 93 mil. € | 6 452 - 10 032 | 780 - 984 | 5 | 5 | 11/2023 | 4/2028 (+14) | ||||
64 | 53. | 5/2025 | ![]() | R2 | 14,0 km | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 117 mil. € | 5 809 - 8 826 | 881 - 1 194 | 5 | 4 | 1/2024 | 6/2028 (+15) | ||||
65 | 54. | 6/2025 | ![]() | R2 | 18,0 km | R 24,5/120, plánované v 1/2-profile | 175 mil. € | 5 189 - 6 389 | 787 - 807 | 5 | 5 | 1/2024 | 6/2028 (+14) | ||||
66 | 55. - 57. | 7/2025 | ![]() | R4 | 8,0 km | R 24,5/100, plánované v 1/2-profile | 132 mil. € | 5 814 - 7 518 | 349 - 902 | 4 | 3 | 2/2024 | 7/2028 (+15) | ||||
67 | 55. - 57. | 7/2025 | ![]() | R4 | 7,5 km | R 24,5/100, plánované v 1/2-profile | 123 mil. € | 3 769 - 3 897 | 1 289 - 1 580 | 3 | 3 | 2/2024 | 7/2028 (+15) | ||||
68 | 55. - 57. | 7/2025 | ![]() | R4 | 6,0 km | R 24,5/100, plánované v 1/2-profile | 100 mil. € | 3 782 - 6 302 | 1 492 - 1 737 | 4 | 3 | 2/2024 | 7/2028 (+15) | ||||
69 | 58. - 59. | 9/2025 | ![]() | R1 | 11,5 km | R 24,5/80 | 406 mil. € | 7 784 | 940 | 4 | 4 | 7/2024 | 10/2027 (+54) | ||||
70 | 60. - 61. | 1/2026 | ![]() | R3 | 14,0 km | R 24,5/120 (100) | 191 mil. € | 14 233 - 18 874 | 2 114 - 2 070 | 3 | 3 | 10/2024 | 1/2029 (+19) | ||||
71 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 12,6 km | D 26,5/120
(100) | 418 mil. € | 9 503 - 9 802 | 870 - 911 | 3 | 3 | 6/2025 | 11/2029 (+14) | ||||
72 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 18,2 km | D 26,5/120
(100) | 191 mil. € | 6 207 - 8 525 | 911 - 840 | 3 | 2 | 6/2025 | 11/2029 (+14) | ||||
73 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | R6 | 11,3 km | R 11,5/100 (80) | 142 mil. € | 7 234 | 632 | 4 | 3 | 9/2025 | 11/2029 (+7) | ||||
74 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 15,8 km | D 26,5/120
(100) | 138 mil. € | 4 033 - 8 369 | 461 - 640 | 4 | 3 | 6/2025 | 11/2029 (+11) | ||||
75 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 12,1 km | D 26,5/120
(100) | 162 mil. € | 10 444 - 14 783 | 876 - 901 | 3 | 2 | 6/2025 | 11/2029 (+11) | ||||
76 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | D1 | 15,5 km | D 26,5/120
(100) | 135 mil. € | 1 698 - 6 812 | 242 - 519 | 4 | 3 | 6/2025 | 11/2029 (+11) | ||||
77 | 62. - 71. | 11/2026 | ![]() | R6 | 11,0 km | R 11,5/100 (80) | 190 mil. € | 2 561 - 5 054 | 427 - 551 | 4 | 3 | 9/2025 | 11/2029 (+7) | ||||
78 | 62. - 71. | 11/2027 | ![]() | R3 | 10,4 km | R 24,5/80, plánované v 1/2-profile | 243 mil. € | 7 211 | 919 | 4 | 4 | 8/2026 | 11/2030 (+17) | ||||
79 | 62. - 71. | 11/2027 | ![]() | R3 | 6,7 km | R 24,5/80, plánované v 1/2-profile | 251 mil. € | 8 973 - 10 745 | 845 - 1 514 | 3 | 5 | 8/2026 | 11/2030 (+45) | ||||
80 | 62. - 71. | 11/2027 | ![]() | R3 | 1,9 km | R 24,5/80, plánované v 1/2-profile | 31 mil. € | 5 586 | 791 | 2 | 2 | 8/2026 | 11/2030 (+45) | ||||
81 | 72. - 73. | 2/2029 | ![]() | D2 | 6,9 km | D 33,5/120 | 106 mil. € | 5 | 5 | 8/2027 | 2/2032 (+27) | ||||||
82 | 72. - 73. | 2/2029 | ![]() | R8 | 54,9 km | R 24,5/100 | 1 020 mil. € | 4 151 - 11 477 | 573 - 1 333 | 3 | 5 | 9/2027 | 2/2034 | ||||
83 | 74. | 5/2029 | ![]() | D2 | 8,5 km | D 33,5/120 | 90 mil. € | 32 968 | . . . | 7 510 | 5 | 5 | 10/2027 | 5/2032 (+26) | |||
84 | 75. - 76. | 6/2030 | ![]() | R3 | 14,0 km | R 24,5/120(100), plánované v 1/2-profile | 305 mil. € | 4 | 3 | 8/2028 | 6/2033 (+21) | ||||||
85 | 75. - 76. | 6/2030 | ![]() | R2 | 49,0 km | R 24,5/120(100), plánované v 1/2-profile | 662 mil. € | 5 762 - 14 648 | 743 - 1 148 | 4 | 4 | 8/2028 | 6/2033 (+21) | ||||
86 | 77. - 82. | po 2040 | ![]() | R1 | 42,1 km | R 24,5/120 | 631 mil. € | 5 713 - 13 545 | 644 - 1 514 | 5 | 5 | ||||||
87 | 77. - 82. | po 2040 | ![]() | R7 | 29,2 km | R 11,5/120 | 230 mil. € | 2 156 - 6 890 | 363 - 573 | 5 | 5 | po 2040 (0) | |||||
88 | 77. - 82. | po 2040 | ![]() | R3 | 10,3 km | R 24,5/120(100), plánované v 1/2-profile | 92 mil. € | 5 098 - 5 557 | 1 155 - 1 257 | 5 | 2 | po 2040 | |||||
89 | 77. - 82. | po 2040 | ![]() | D3 | 3,1 km | D 26,5/100 | 68 mil. € | 5 420 - 8 693 | 538 - 614 | 5 | 5 | po 2040 | |||||
90 | 77. - 82. | po 2040 | ![]() | R7 | 32,8 km | R 11,5/120 | 367 mil. € | 2 228 - 6 331 | 150 - 416 | 5 | 5 | po 2040 (0) | |||||
91 | 77. - 82. | po 2040 | ![]() | R7 | 71,3 km | R 11,5/120 | 553 mil. € | 1 065 - 4 239 | 144 - 733 | 5 | 5 | po 2040 (0) | |||||
91 úsekov |
1 152,8 km |
19 934 mil. € |
1 065 - 93 344 | 2,9 |
3,0 |
12/2019 - po 2040 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku